The 2025 Seminole Hard Rock Poker Open features the return of the $10,000 Mixed Game Tournament Leaderboard, highlighting some of our best mixed players throughout the series.
We have nine qualifying tournaments between July 30 and August 7 with the top spot earning a SHRPO $1,100 tournament ticket plus $3,000 in cash and the pretty Hard Rock guitar.
Joseph Olivieri remains atop the leaderboard past the halfway point of the promotion, thanks to a win in Event 7 and a runner-up finish in Event 12.
Event 4: $600 Big O
Event 7: $600 Omaha 8
Event 12: $600 10-Game Mix
Event 17 : $600 Mixed PLO
Event 20: $600 Mixed Triple Draw
Event 26: $600 Big Bet Dealers Choice
Event 28: $600 H.O.R.S.E.
Event 33: $600 PLO 8
Event 38: $1,100 Omaha 8
| Rank | First Name | Last Name | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Joseph | Olivieri | 194.2 |
| 2 | Mitchell | Garonce | 130 |
| 3 | Nicolas | Milgrom | 129.2 |
| 4 | Lewis | Gallo | 126 |
| 5 | John | Capitano | 110 |
| 5 | Scott | Matejka | 110 |
| 5 | Michael | Soroka | 110 |
| 8 | Jonathan | Turner | 100 |
| 9 | Jordan | Miller | 98.6 |
| 10 | Richie | Allen | 86.6 |
| 11 | Joshua | Brower | 77 |
| 12 | Justin | Turner | 69.7 |
| 13 | Christopher | Labrie | 64.2 |
| 14 | Michael | Tadlock | 62.2 |
| 15 | Donny | Rubinstein | 60.5 |
| 16 | David | Rivera | 60 |
| 17 | A.J. | Kelsall | 59.8 |
| 18 | Robert | Morris | 57.2 |
| 18 | Elias | Nassif | 57.2 |
| 20 | George | Linkenback | 55.4 |
| 21 | Julius | Reiner | 51 |
| 22 | Stephen | Allen | 50.6 |
| 23 | Joshua | Cummings | 49.4 |
| 24 | Aron | Dermer | 49.2 |
| 24 | Ziya | Rahim | 49.2 |
| 26 | David | Shmuel | 48.8 |
| 27 | Jonathan | Moschel | 47.8 |
| 28 | Kyle | Fleischmann | 45.3 |
| 29 | Robert | Poolos | 43.1 |
| 30 | Leonard | Kriss | 40.6 |
| 31 | David | Tarbet | 40.2 |
| 32 | Long | Nguyen | 37.5 |
| 33 | Stuart | Elkin | 36.4 |
| 34 | Cary | Rosenthal | 36.3 |
| 35 | Ariel | Mantel | 35.4 |
| 36 | Andrew | Dudley | 33.6 |
| 37 | Ilya | Dyment | 33.4 |
| 38 | Matthew | Allen | 28.2 |
| 39 | Emmanuel | Badmus Fakiyesi | 26.4 |
| 40 | Brandon | Berkenfeld | 26.3 |
| 40 | Phillip | Wyatt | 26.3 |
| 42 | Gary | Bolden | 24.6 |
| 43 | Brandt | Shuler | 24 |
| 44 | David | Prociak | 21.7 |
| 45 | Steven | Gray | 21.3 |
| 45 | Matthew | Wolfson | 21.3 |
| 47 | Andrew | Laikin | 20.2 |
| 47 | Mitchell | Lampitt | 20.2 |
| 49 | Christopher | Carey | 19.5 |
| 49 | Michael | Gross | 19.5 |
| 49 | Manuel | Lopez | 19.5 |
| 49 | Marc | Sacheli | 19.5 |
| 53 | Ricardo | Quintero | 18.7 |
| 54 | Brandon | Ageloff | 18 |
| 54 | Thomas | Currey | 18 |
| 54 | Steven | Steinmetz | 18 |
| 57 | Kristan | Lord | 16.5 |
| 58 | Michael | Amato | 11.6 |
| 58 | Todd | Brenn | 11.6 |
| 58 | Jonathan | Delmundo | 11.6 |
| 58 | Michael | Dreese | 11.6 |
| 58 | Eric | Polirer | 11.6 |
| 63 | Gabriel | Ramos | 9.4 |
| 63 | Natan | Wager Vainer | 9.4 |
| 65 | Tal | Avivi | 9.2 |
| 65 | Scott | Rist | 9.2 |
| 65 | Nicholas | Zivolich | 9.2 |
| 68 | Kevin | Love | 9 |
| 69 | Sergei | Kirkunov | 7.2 |
| 69 | Donald | Todd | 7.2 |
| 69 | Peter | Walsworth | 7.2 |
| 72 | Gregory | Baird | 7 |
| 72 | John | Holley Iii | 7 |
| 72 | Kenneth | Po | 7 |
| 75 | Matthew | Bretzfield | 5 |
| 75 | Zhen | Cai | 5 |
| 75 | Oscar | Castagna | 5 |
| 75 | Dave | Digiovanni | 5 |
| 75 | Daniel | Fairclough | 5 |
| 75 | Darryll | Fish | 5 |
| 75 | Kamel | Mokhammad | 5 |
| 75 | David | Oshry | 5 |
| 75 | Aaron | Ricks | 5 |
| 75 | Marcus | Shepard | 5 |
| 75 | Charles | Simon | 5 |
| 86 | William | Beasley | 4.8 |
| 86 | Patrick | Caputo | 4.8 |
| 86 | Joel | Harwood | 4.8 |
| 86 | Christopher | Licht | 4.8 |
| 86 | Nadya | Magnus | 4.8 |
| 86 | George | Maroulianakis | 4.8 |
| 86 | Matthew | Mullins | 4.8 |
| 86 | Brian | Ng | 4.8 |
| 86 | Steven | Pollack | 4.8 |
| 86 | Graham | Wells | 4.8 |
| 86 | Paul | Zappulla Jr | 4.8 |
| 97 | Claudangelo | Beaudouin | 4.6 |
| 97 | John | Binns | 4.6 |
| 97 | Stefan | Bowles | 4.6 |
| 97 | Kelly | Chapman | 4.6 |
| 97 | Laurence | Cumiskey, Jr | 4.6 |
| 97 | Scott | Hecker | 4.6 |
| 97 | George | Holzer Jr | 4.6 |
| 97 | Andres | Korn | 4.6 |
| 97 | Michael | Stones | 4.6 |
| 97 | Robert | Williamson | 4.6 |
| 107 | Joel | Alpert | 4.4 |
| 107 | Jeffrey | Cookson | 4.4 |
| 107 | Oxana | Cummings | 4.4 |
| 107 | Joel | Deutsch | 4.4 |
| 107 | Frank | Menendez | 4.4 |
| 107 | Jason | Papastavrou | 4.4 |
| 107 | Dale | Phillips | 4.4 |
| 107 | Samuel | Sternfield | 4.4 |
| 115 | Domenic | Armano | 2.6 |
| 115 | Zachary | Barres | 2.6 |
| 115 | David | Bradshaw Jr | 2.6 |
| 115 | Jason | Brewer | 2.6 |
| 115 | Jason | Burruss | 2.6 |
| 115 | Dante | Cianfarra | 2.6 |
| 115 | Rinat | Dinmukhametov | 2.6 |
| 115 | Stephen | Esposito | 2.6 |
| 115 | Frederick | Goldberg | 2.6 |
| 115 | Glyn | Griffis | 2.6 |
| 115 | Benjamin | Harris | 2.6 |
| 115 | Roy | Heimowitz | 2.6 |
| 115 | Nathan | Helmick | 2.6 |
| 115 | Johnathan | Hill | 2.6 |
| 115 | Brian | Jenkins | 2.6 |
| 115 | Stephen | Johnson | 2.6 |
| 115 | Jason | Kahan | 2.6 |
| 115 | Saif | Keshwani | 2.6 |
| 115 | Jared | Koppel | 2.6 |
| 115 | Ryan | Leto | 2.6 |
| 115 | Dimas | Martinez | 2.6 |
| 115 | Manelic | Minaya | 2.6 |
| 115 | Marco | Moran | 2.6 |
| 115 | Aristoteles | Neto | 2.6 |
| 115 | Michael | Newman | 2.6 |
| 115 | Steven | Novak | 2.6 |
| 115 | Justin | Obssuth | 2.6 |
| 115 | Joseph | Patalano | 2.6 |
| 115 | Julian Teoman | Petrowski | 2.6 |
| 115 | Andrew | Probst | 2.6 |
| 115 | Patrick | Ritacco | 2.6 |
| 115 | Steven | Roth | 2.6 |
| 115 | Jeffrey | Sanders | 2.6 |
| 115 | Marc | Satin | 2.6 |
| 115 | Brandon | Shields | 2.6 |
| 115 | Michael | Snow | 2.6 |
| 115 | Sean | Stoll | 2.6 |
| 115 | Dimitri | Vorbe | 2.6 |
| 115 | David | Weiner | 2.6 |
| 154 | Denis | Anderson | 2.4 |
| 154 | Scott | Baumstein | 2.4 |
| 154 | Andrew | Becker | 2.4 |
| 154 | Carlos | Bermudez | 2.4 |
| 154 | Yuval | Bronshtein | 2.4 |
| 154 | Egerton | Bullock | 2.4 |
| 154 | Walter | Buss | 2.4 |
| 154 | William | Clay | 2.4 |
| 154 | Neal | Corcoran | 2.4 |
| 154 | Chase | Crouch | 2.4 |
| 154 | Sebastiaan | De Jonge | 2.4 |
| 154 | David | Eller | 2.4 |
| 154 | Brett | Feldman | 2.4 |
| 154 | Matthew | Kaplan | 2.4 |
| 154 | Nawaung | Maran | 2.4 |
| 154 | Andrea | Mastrogiovanni | 2.4 |
| 154 | Rodrigo | Mehech | 2.4 |
| 154 | Karim | Merali | 2.4 |
| 154 | Richard | Moore | 2.4 |
| 154 | David | Moreno | 2.4 |
| 154 | William | Moulton | 2.4 |
| 154 | Gary | Muzzonigro | 2.4 |
| 154 | Jason | O’Loughlin | 2.4 |
| 154 | Marc | Rabuse | 2.4 |
| 154 | Sachin | Ramrakhani | 2.4 |
| 154 | Donavan | Roussell | 2.4 |
| 154 | Dmitry | Savelyev | 2.4 |
| 154 | Richard | Seamon | 2.4 |
| 154 | James | Sebastiano | 2.4 |
| 154 | Brian | Sekel | 2.4 |
| 154 | Brian | Smith | 2.4 |
| 154 | Philip | Sokolov | 2.4 |
| 154 | Joshua | Thatcher | 2.4 |
| 154 | Keith | Wagner | 2.4 |
| 154 | Willie | Wiggins Jr | 2.4 |
| 154 | Paul | Williams | 2.4 |
| 154 | Stewart | Yancik | 2.4 |
| 191 | Frank | Alcock | 2.2 |
| 191 | Matthew | Axelrod | 2.2 |
| 191 | Douglas | Booth | 2.2 |
| 191 | Michael | Boykin | 2.2 |
| 191 | John | Cofhlin Iii | 2.2 |
| 191 | Steven | Davis | 2.2 |
| 191 | Diomig | Delgado | 2.2 |
| 191 | Peter | Dirksen | 2.2 |
| 191 | Thomas | Eagle | 2.2 |
| 191 | Ronnie | Elkhatib | 2.2 |
| 191 | Scott | Epstein | 2.2 |
| 191 | Vernon | Gerlack | 2.2 |
| 191 | Joshua | Gerzog | 2.2 |
| 191 | John | Goyette | 2.2 |
| 191 | Dominic | Granteed | 2.2 |
| 191 | Scott | Gullett | 2.2 |
| 191 | Grant | Hart | 2.2 |
| 191 | Melanie | Hochman | 2.2 |
| 191 | Christian | Ivens | 2.2 |
| 191 | Jordan | Joeckel | 2.2 |
| 191 | Steven | Kaplan | 2.2 |
| 191 | Eugene | Katchalov | 2.2 |
| 191 | Baylie | Kull | 2.2 |
| 191 | Cecith | Londono | 2.2 |
| 191 | Jason | Marshman | 2.2 |
| 191 | Keith | Mccormack | 2.2 |
| 191 | Eugene | Mistretta | 2.2 |
| 191 | Brian | Nichols | 2.2 |
| 191 | Daniel | Nocerino | 2.2 |
| 191 | Erik | Perry | 2.2 |
| 191 | Efthimios | Piperakis | 2.2 |
| 191 | German | Quintero Pineros | 2.2 |
| 191 | Martin | Raschkovan | 2.2 |
| 191 | Axel | Rodriguez | 2.2 |
| 191 | Lazaro | Rodriguez | 2.2 |
| 191 | Steven | Rosling Jr | 2.2 |
| 191 | John | Shuler | 2.2 |
| 191 | David | Simpson | 2.2 |
| 191 | Emil | Soffer | 2.2 |
| 191 | Jonathon | Toft-Nielsen | 2.2 |
| 191 | Gary | Vick | 2.2 |
| 191 | Christopher | Walker | 2.2 |
The post Mixed Game Leaderboard After Day 5 appeared first on Seminole Hard Rock Hollywood Poker.








