The 2025 Seminole Hard Rock Poker Open features the return of the $10,000 Mixed Game Tournament Leaderboard, highlighting some of our best mixed players throughout the series.
We have nine qualifying tournaments between July 30 and August 7 with the top spot earning a SHRPO $1,100 tournament ticket plus $3,000 in cash and the pretty Hard Rock guitar.
Joseph Olivieri remains atop the leaderboard past going into the third period of the promotion, thanks to a win in Event 7 and a runner-up finish in Event 12.
Event 4: $600 Big O
Event 7: $600 Omaha 8
Event 12: $600 10-Game Mix
Event 17 : $600 Mixed PLO
Event 20: $600 Mixed Triple Draw
Event 26: $600 Big Bet Dealers Choice
Event 28: $600 H.O.R.S.E.
Event 33: $600 PLO 8
Event 38: $1,100 Omaha 8
| Rank | First Name | Last Name | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Joseph | Olivieri | 196.4 |
| 2 | Jon | Turner | 136.3 |
| 3 | Nicolas | Milgrom | 131.4 |
| 4 | Mitchell | Garonce | 130 |
| 5 | Lewis | Gallo | 126 |
| 6 | Gabe | Ramos | 119.4 |
| 7 | John | Capitano | 110 |
| 7 | Scott | Matejka | 110 |
| 7 | Mike | Soroka | 110 |
| 10 | Jordan | Miller | 98.6 |
| 11 | Richie | Allen | 86.6 |
| 12 | Joshua | Brower | 77 |
| 12 | Matthew | Glantz | 77 |
| 14 | Justin | Turner | 69.7 |
| 15 | Christopher | Labrie | 64.2 |
| 16 | Donny | Rubinstein | 62.7 |
| 17 | Michael | Tadlock | 62.2 |
| 18 | Eric | Polirer | 60 |
| 18 | David | Rivera | 60 |
| 20 | A.J. | Kelsall | 59.8 |
| 21 | Robert | Morris | 57.2 |
| 21 | Elias | Nassif | 57.2 |
| 23 | George | Linkenback | 55.4 |
| 24 | Jason | Blodgett | 55 |
| 25 | Julius | Reiner | 51 |
| 26 | Stephen | Allen | 50.6 |
| 27 | Joshua | Cummings | 49.4 |
| 28 | Aron | Dermer | 49.2 |
| 28 | Ziya | Rahim | 49.2 |
| 30 | David | Shmuel | 48.8 |
| 31 | Jonathan | Moschel | 47.8 |
| 32 | Kyle | Fleischmann | 45.3 |
| 33 | Robert | Poolos | 43.1 |
| 34 | David | Tarbet | 42.4 |
| 35 | Andrew | Woodmancey | 41.8 |
| 36 | Leonard | Kriss | 40.6 |
| 37 | Long | Nguyen | 39.7 |
| 38 | Stuart | Elkin | 36.4 |
| 39 | Cary | Rosenthal | 36.3 |
| 40 | Ariel | Mantel | 35.4 |
| 40 | Robert | Williamson | 35.4 |
| 42 | Andrew | Dudley | 33.6 |
| 43 | Ilya | Dyment | 33.4 |
| 44 | Brian | Ng | 31.2 |
| 45 | Matthew | Allen | 28.2 |
| 46 | Emmanuel | Badmus Fakiyesi | 26.4 |
| 47 | Brandon | Berkenfeld | 26.3 |
| 47 | Phillip | Wyatt | 26.3 |
| 49 | Gary | Bolden | 24.6 |
| 50 | Brandt | Shuler | 24 |
| 51 | David | Prociak | 23.9 |
| 52 | Matthew | Wolfson | 23.5 |
| 53 | William | Gibbons | 22 |
| 54 | Christopher | Carey | 21.7 |
| 55 | Steven | Gray | 21.3 |
| 56 | Andrew | Laikin | 20.2 |
| 56 | Mitchell | Lampitt | 20.2 |
| 58 | Michael | Gross | 19.5 |
| 58 | Manuel | Lopez | 19.5 |
| 58 | Marc | Sacheli | 19.5 |
| 61 | Ricardo | Quintero | 18.7 |
| 62 | Brandon | Ageloff | 18 |
| 62 | Thomas | Currey | 18 |
| 62 | Steven | Steinmetz | 18 |
| 65 | Kristan | Lord | 16.5 |
| 66 | Todd | Brenn | 13.8 |
| 66 | Jonathan | Delmundo | 13.8 |
| 66 | Michael | Dreese | 13.8 |
| 69 | Michael | Amato | 11.6 |
| 70 | Tal | Avivi | 11.4 |
| 71 | Natan | Wager Vainer | 9.4 |
| 72 | John | Holley Iii | 9.2 |
| 72 | Kenneth | Po | 9.2 |
| 72 | Scott | Rist | 9.2 |
| 72 | Nicholas | Zivolich | 9.2 |
| 76 | Kevin | Love | 9 |
| 77 | Sergei | Kirkunov | 7.2 |
| 77 | Donald | Todd | 7.2 |
| 77 | Peter | Walsworth | 7.2 |
| 80 | Gregory | Baird | 7 |
| 80 | Christopher | Licht | 7 |
| 80 | Nadya | Magnus | 7 |
| 80 | Matthew | Mullins | 7 |
| 84 | Samuel | Sternfield | 6.6 |
| 85 | Matthew | Bretzfield | 5 |
| 85 | Zhen | Cai | 5 |
| 85 | Oscar | Castagna | 5 |
| 85 | Dave | Digiovanni | 5 |
| 85 | Daniel | Fairclough | 5 |
| 85 | Darryll | Fish | 5 |
| 85 | Kamel | Mokhammad | 5 |
| 85 | David | Oshry | 5 |
| 85 | Aaron | Ricks | 5 |
| 85 | Marcus | Shepard | 5 |
| 85 | Charles | Simon | 5 |
| 96 | William | Beasley | 4.8 |
| 96 | Patrick | Caputo | 4.8 |
| 96 | Joel | Harwood | 4.8 |
| 96 | George | Maroulianakis | 4.8 |
| 96 | Steven | Pollack | 4.8 |
| 96 | Graham | Wells | 4.8 |
| 96 | Paul | Zappulla Jr | 4.8 |
| 103 | Claudangelo | Beaudouin | 4.6 |
| 103 | John | Binns | 4.6 |
| 103 | Stefan | Bowles | 4.6 |
| 103 | Kelly | Chapman | 4.6 |
| 103 | Laurence | Cumiskey, Jr | 4.6 |
| 103 | Sebastiaan | De Jonge | 4.6 |
| 103 | Scott | Hecker | 4.6 |
| 103 | George | Holzer Jr | 4.6 |
| 103 | Andres | Korn | 4.6 |
| 103 | Michael | Stones | 4.6 |
| 103 | Joshua | Thatcher | 4.6 |
| 114 | Joel | Alpert | 4.4 |
| 114 | Jeffrey | Cookson | 4.4 |
| 114 | Oxana | Cummings | 4.4 |
| 114 | Joel | Deutsch | 4.4 |
| 114 | Frank | Menendez | 4.4 |
| 114 | Jason | Papastavrou | 4.4 |
| 114 | Dale | Phillips | 4.4 |
| 121 | Domenic | Armano | 2.6 |
| 121 | Zachary | Barres | 2.6 |
| 121 | David | Bradshaw Jr | 2.6 |
| 121 | Jason | Brewer | 2.6 |
| 121 | Jason | Burruss | 2.6 |
| 121 | Dante | Cianfarra | 2.6 |
| 121 | Rinat | Dinmukhametov | 2.6 |
| 121 | Stephen | Esposito | 2.6 |
| 121 | Frederick | Goldberg | 2.6 |
| 121 | Glyn | Griffis | 2.6 |
| 121 | Benjamin | Harris | 2.6 |
| 121 | Roy | Heimowitz | 2.6 |
| 121 | Nathan | Helmick | 2.6 |
| 121 | Johnathan | Hill | 2.6 |
| 121 | Brian | Jenkins | 2.6 |
| 121 | Stephen | Johnson | 2.6 |
| 121 | Jason | Kahan | 2.6 |
| 121 | Saif | Keshwani | 2.6 |
| 121 | Jared | Koppel | 2.6 |
| 121 | Ryan | Leto | 2.6 |
| 121 | Dimas | Martinez | 2.6 |
| 121 | Manelic | Minaya | 2.6 |
| 121 | Marco | Moran | 2.6 |
| 121 | Aristoteles | Neto | 2.6 |
| 121 | Michael | Newman | 2.6 |
| 121 | Steven | Novak | 2.6 |
| 121 | Justin | Obssuth | 2.6 |
| 121 | Joseph | Patalano | 2.6 |
| 121 | Julian Teoman | Petrowski | 2.6 |
| 121 | Andrew | Probst | 2.6 |
| 121 | Patrick | Ritacco | 2.6 |
| 121 | Steven | Roth | 2.6 |
| 121 | Jeffrey | Sanders | 2.6 |
| 121 | Marc | Satin | 2.6 |
| 121 | Brandon | Shields | 2.6 |
| 121 | Michael | Snow | 2.6 |
| 121 | Sean | Stoll | 2.6 |
| 121 | Dimitri | Vorbe | 2.6 |
| 121 | David | Weiner | 2.6 |
| 160 | Denis | Anderson | 2.4 |
| 160 | Scott | Baumstein | 2.4 |
| 160 | Andrew | Becker | 2.4 |
| 160 | Carlos | Bermudez | 2.4 |
| 160 | Yuval | Bronshtein | 2.4 |
| 160 | Egerton | Bullock | 2.4 |
| 160 | Walter | Buss | 2.4 |
| 160 | William | Clay | 2.4 |
| 160 | Neal | Corcoran | 2.4 |
| 160 | Chase | Crouch | 2.4 |
| 160 | David | Eller | 2.4 |
| 160 | Brett | Feldman | 2.4 |
| 160 | Matthew | Kaplan | 2.4 |
| 160 | Nawaung | Maran | 2.4 |
| 160 | Andrea | Mastrogiovanni | 2.4 |
| 160 | Rodrigo | Mehech | 2.4 |
| 160 | Karim | Merali | 2.4 |
| 160 | Richard | Moore | 2.4 |
| 160 | David | Moreno | 2.4 |
| 160 | William | Moulton | 2.4 |
| 160 | Gary | Muzzonigro | 2.4 |
| 160 | Jason | O’Loughlin | 2.4 |
| 160 | Marc | Rabuse | 2.4 |
| 160 | Sachin | Ramrakhani | 2.4 |
| 160 | Donavan | Roussell | 2.4 |
| 160 | Dmitry | Savelyev | 2.4 |
| 160 | Richard | Seamon | 2.4 |
| 160 | James | Sebastiano | 2.4 |
| 160 | Brian | Sekel | 2.4 |
| 160 | Brian | Smith | 2.4 |
| 160 | Philip | Sokolov | 2.4 |
| 160 | Keith | Wagner | 2.4 |
| 160 | Willie | Wiggins Jr | 2.4 |
| 160 | Paul | Williams | 2.4 |
| 160 | Stewart | Yancik | 2.4 |
| 195 | Frank | Alcock | 2.2 |
| 195 | Matthew | Axelrod | 2.2 |
| 195 | Bariscan | Betil | 2.2 |
| 195 | Daniel | Blum | 2.2 |
| 195 | Douglas | Booth | 2.2 |
| 195 | Michael | Boykin | 2.2 |
| 195 | John | Cofhlin Iii | 2.2 |
| 195 | Steven | Davis | 2.2 |
| 195 | Diomig | Delgado | 2.2 |
| 195 | Philip | Denomme | 2.2 |
| 195 | Peter | Dirksen | 2.2 |
| 195 | Thomas | Eagle | 2.2 |
| 195 | Ronnie | Elkhatib | 2.2 |
| 195 | Scott | Epstein | 2.2 |
| 195 | Jeffrey | Gale | 2.2 |
| 195 | Vernon | Gerlack | 2.2 |
| 195 | Joshua | Gerzog | 2.2 |
| 195 | John | Goyette | 2.2 |
| 195 | Dominic | Granteed | 2.2 |
| 195 | Scott | Gullett | 2.2 |
| 195 | Grant | Hart | 2.2 |
| 195 | Ali | Heins | 2.2 |
| 195 | Melanie | Hochman | 2.2 |
| 195 | Phillip | Hui | 2.2 |
| 195 | Christian | Ivens | 2.2 |
| 195 | Jordan | Joeckel | 2.2 |
| 195 | Steven | Kaplan | 2.2 |
| 195 | Eugene | Katchalov | 2.2 |
| 195 | Baylie | Kull | 2.2 |
| 195 | Gregg | Lengle | 2.2 |
| 195 | Cecith | Londono | 2.2 |
| 195 | Jason | Marshman | 2.2 |
| 195 | Charles | Mayes | 2.2 |
| 195 | Keith | Mccormack | 2.2 |
| 195 | Eugene | Mistretta | 2.2 |
| 195 | David | Navratil | 2.2 |
| 195 | Brian | Nichols | 2.2 |
| 195 | Daniel | Nocerino | 2.2 |
| 195 | David | Nowling | 2.2 |
| 195 | Erik | Perry | 2.2 |
| 195 | Efthimios | Piperakis | 2.2 |
| 195 | German | Quintero Pineros | 2.2 |
| 195 | Martin | Raschkovan | 2.2 |
| 195 | Axel | Rodriguez | 2.2 |
| 195 | Lazaro | Rodriguez | 2.2 |
| 195 | Hunter | Rosling | 2.2 |
| 195 | Steven | Rosling Jr | 2.2 |
| 195 | Kao | Saechao | 2.2 |
| 195 | John | Shuler | 2.2 |
| 195 | David | Simpson | 2.2 |
| 195 | Emil | Soffer | 2.2 |
| 195 | Sam | Spira | 2.2 |
| 195 | Marcus | Stein | 2.2 |
| 195 | Jonathon | Toft-Nielsen | 2.2 |
| 195 | Kevin | Turnage | 2.2 |
| 195 | Gary | Vick | 2.2 |
| 195 | Christopher | Walker | 2.2 |
| 195 | James | Weidenborner | 2.2 |
The post Mixed Game Leaderboard After Day 6 appeared first on Seminole Hard Rock Hollywood Poker.







