The 2025 Seminole Hard Rock Poker Open features the return of the $10,000 Mixed Game Tournament Leaderboard, highlighting some of our best mixed players throughout the series.
We have nine qualifying tournaments between July 30 and August 7 with the top spot earning a SHRPO $1,100 tournament ticket plus $3,000 in cash and the pretty Hard Rock guitar.
With one event to go, Joseph Olivieri remains atop the leaderboard, thanks to his win in Event 7 and a runner-up finish in Event 12.
Event 4: $600 Big O
Event 7: $600 Omaha 8
Event 12: $600 10-Game Mix
Event 17 : $600 Mixed PLO
Event 20: $600 Mixed Triple Draw
Event 26: $600 Big Bet Dealers Choice
Event 28: $600 H.O.R.S.E.
Event 33: $600 PLO 8
Event 38: $1,100 Omaha 8
| Rank | First Name | Last Name | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Joseph | Olivieri | 201 |
| 2 | David | Tarbet | 154.8 |
| 3 | Gabe | Ramos | 145.6 |
| 4 | Jordan | Miller | 142.8 |
| 5 | Jon | Turner | 140.9 |
| 6 | Nicolas | Milgrom | 136 |
| 7 | Mitchell | Garonce | 130 |
| 8 | Lewis | Gallo | 128.4 |
| 9 | Brandon | Cantu | 120 |
| 10 | Kristan | Lord | 111.5 |
| 11 | John | Capitano | 110 |
| 11 | Scott | Matejka | 110 |
| 11 | Michael | Soroka | 110 |
| 14 | Stephen | Allen | 105.6 |
| 15 | David | Shmuel | 103.8 |
| 16 | Leonard | Kriss | 102.8 |
| 17 | Richie | Allen | 86.6 |
| 18 | Harvey | Freedman | 84 |
| 19 | A.J. | Kelsall | 81.8 |
| 20 | Joshua | Brower | 77 |
| 20 | Matt | Glantz | 77 |
| 22 | Justin | Turner | 69.7 |
| 23 | Christopher | Labrie | 68.8 |
| 24 | Ariel | Mantel | 66.2 |
| 25 | Donny | Rubinstein | 62.7 |
| 26 | Eric | Polirer | 62.2 |
| 26 | Michael | Tadlock | 62.2 |
| 28 | David | Rivera | 60 |
| 29 | Robert | Morris | 59.4 |
| 30 | Elias | Nassif | 57.2 |
| 31 | George | Linkenback | 55.4 |
| 32 | Jason | Blodgett | 55 |
| 33 | Daniel | Blum | 53 |
| 34 | Jonathan | Moschel | 52.4 |
| 35 | Kevin | Turnage | 52.3 |
| 36 | Julius | Reiner | 51 |
| 37 | Joshua | Cummings | 49.4 |
| 38 | Aron | Dermer | 49.2 |
| 38 | Brian | Ng | 49.2 |
| 38 | Ziya | Rahim | 49.2 |
| 41 | Andrea | Mastrogiovanni | 48 |
| 42 | Robert | Poolos | 45.5 |
| 43 | Kyle | Fleischmann | 45.3 |
| 44 | John | Holley Iii | 45 |
| 45 | Matthew | Bretzfield | 44.6 |
| 46 | Long | Nguyen | 44.3 |
| 47 | Andrew | Woodmancey | 44.2 |
| 48 | Jason | Papastavrou | 40.7 |
| 49 | Cary | Rosenthal | 38.5 |
| 50 | Ilya | Dyment | 38 |
| 51 | Stuart | Elkin | 36.4 |
| 52 | Robert | Williamson | 35.4 |
| 53 | Todd | Brenn | 34 |
| 54 | Andrew | Dudley | 33.6 |
| 55 | Kao | Saechao | 31 |
| 56 | Phillip | Wyatt | 30.9 |
| 57 | Matthew | Allen | 30.4 |
| 58 | Gary | Bolden | 29.2 |
| 59 | Brandon | Berkenfeld | 28.7 |
| 60 | Emmanuel | Badmus Fakiyesi | 26.4 |
| 61 | Christopher | Carey | 26.3 |
| 62 | David | Prociak | 26.3 |
| 63 | Matthew | Wolfson | 25.7 |
| 64 | Brandt | Shuler | 24 |
| 65 | Michael | Stones | 22.6 |
| 66 | William | Gibbons | 22 |
| 67 | Marc | Sacheli | 21.9 |
| 68 | Steven | Gray | 21.3 |
| 69 | Ricardo | Quintero | 20.9 |
| 70 | Andrew | Laikin | 20.2 |
| 71 | Mitchell | Lampitt | 20.2 |
| 72 | Michael | Gross | 19.5 |
| 73 | Manuel | Lopez | 19.5 |
| 74 | Jonathan | Delmundo | 18.4 |
| 75 | Michael | Dreese | 18.4 |
| 76 | Brandon | Ageloff | 18 |
| 77 | Thomas | Currey | 18 |
| 78 | Steven | Steinmetz | 18 |
| 79 | Mark | Hurst | 16.5 |
| 80 | Michael | Amato | 14 |
| 81 | Kenneth | Po | 11.6 |
| 82 | Tal | Avivi | 11.4 |
| 83 | Scott | Rist | 11.4 |
| 84 | Kevin | Love | 11.2 |
| 85 | Christopher | Licht | 9.4 |
| 86 | Natan | Wager Vainer | 9.4 |
| 87 | Laurence | Cumiskey, Jr | 9.2 |
| 88 | Nicholas | Zivolich | 9.2 |
| 89 | Jeffrey | Cookson | 9 |
| 90 | Zhen | Cai | 7.4 |
| 91 | David | Oshry | 7.4 |
| 92 | Charles | Simon | 7.4 |
| 93 | Sergei | Kirkunov | 7.2 |
| 94 | Donald | Todd | 7.2 |
| 95 | Peter | Walsworth | 7.2 |
| 96 | Gregory | Baird | 7 |
| 97 | Nadya | Magnus | 7 |
| 98 | Matthew | Mullins | 7 |
| 99 | Paul | Zappulla Jr | 7 |
| 100 | Phillip | Hui | 6.8 |
| 101 | Joel | Alpert | 6.6 |
| 102 | Oxana | Cummings | 6.6 |
| 103 | Dale | Phillips | 6.6 |
| 104 | Samuel | Sternfield | 6.6 |
| 105 | Oscar | Castagna | 5 |
| 106 | Dave | Digiovanni | 5 |
| 107 | Daniel | Fairclough | 5 |
| 108 | Darryll | Fish | 5 |
| 109 | Kamel | Mokhammad | 5 |
| 110 | Aaron | Ricks | 5 |
| 111 | Marcus | Shepard | 5 |
| 112 | Zachary | Barres | 4.8 |
| 113 | William | Beasley | 4.8 |
| 114 | Patrick | Caputo | 4.8 |
| 115 | Joel | Harwood | 4.8 |
| 116 | George | Maroulianakis | 4.8 |
| 117 | Steven | Pollack | 4.8 |
| 118 | Graham | Wells | 4.8 |
| 119 | Matthew | Kaplan | 4.8 |
| 120 | Claudangelo | Beaudouin | 4.6 |
| 121 | John | Binns | 4.6 |
| 122 | Stefan | Bowles | 4.6 |
| 123 | Kelly | Chapman | 4.6 |
| 124 | Matthew | Danchik | 4.6 |
| 125 | Sebastiaan | De Jonge | 4.6 |
| 126 | Grant | Hart | 4.6 |
| 127 | Scott | Hecker | 4.6 |
| 128 | George | Holzer Jr | 4.6 |
| 129 | Andres | Korn | 4.6 |
| 130 | Laurence | Miles | 4.6 |
| 131 | Lana | Rosenberg | 4.6 |
| 132 | Joshua | Thatcher | 4.6 |
| 133 | Joel | Deutsch | 4.4 |
| 134 | Peter | Dirksen | 4.4 |
| 135 | Scott | Epstein | 4.4 |
| 136 | Scott | Gullett | 4.4 |
| 137 | Eugene | Katchalov | 4.4 |
| 138 | Baylie | Kull | 4.4 |
| 139 | Frank | Menendez | 4.4 |
| 140 | Eugene | Mistretta | 4.4 |
| 141 | David | Navratil | 4.4 |
| 142 | Efthimios | Piperakis | 4.4 |
| 143 | German | Quintero Pineros | 4.4 |
| 144 | Martin | Raschkovan | 4.4 |
| 145 | Lazaro | Rodriguez | 4.4 |
| 146 | Steven | Rosling Jr | 4.4 |
| 147 | Domenic | Armano | 2.6 |
| 148 | David | Bradshaw Jr | 2.6 |
| 149 | Jason | Brewer | 2.6 |
| 150 | Jason | Burruss | 2.6 |
| 151 | Dante | Cianfarra | 2.6 |
| 152 | Rinat | Dinmukhametov | 2.6 |
| 153 | Stephen | Esposito | 2.6 |
| 154 | Frederick | Goldberg | 2.6 |
| 155 | Glyn | Griffis | 2.6 |
| 156 | Benjamin | Harris | 2.6 |
| 157 | Roy | Heimowitz | 2.6 |
| 158 | Nathan | Helmick | 2.6 |
| 159 | Johnathan | Hill | 2.6 |
| 160 | Brian | Jenkins | 2.6 |
| 161 | Stephen | Johnson | 2.6 |
| 162 | Jason | Kahan | 2.6 |
| 163 | Saif | Keshwani | 2.6 |
| 164 | Jared | Koppel | 2.6 |
| 165 | Ryan | Leto | 2.6 |
| 166 | Dimas | Martinez | 2.6 |
| 167 | Manelic | Minaya | 2.6 |
| 168 | Marco | Moran | 2.6 |
| 169 | Aristoteles | Neto | 2.6 |
| 170 | Michael | Newman | 2.6 |
| 171 | Steven | Novak | 2.6 |
| 172 | Justin | Obssuth | 2.6 |
| 173 | Joseph | Patalano | 2.6 |
| 174 | Julian Teoman | Petrowski | 2.6 |
| 175 | Andrew | Probst | 2.6 |
| 176 | Patrick | Ritacco | 2.6 |
| 177 | Steven | Roth | 2.6 |
| 178 | Jeffrey | Sanders | 2.6 |
| 179 | Marc | Satin | 2.6 |
| 180 | Brandon | Shields | 2.6 |
| 181 | Michael | Snow | 2.6 |
| 182 | Sean | Stoll | 2.6 |
| 183 | Dimitri | Vorbe | 2.6 |
| 184 | David | Weiner | 2.6 |
| 185 | Daniella | Adri Suid | 2.4 |
| 186 | Denis | Anderson | 2.4 |
| 187 | Scott | Baumstein | 2.4 |
| 188 | Andrew | Becker | 2.4 |
| 189 | Carlos | Bermudez | 2.4 |
| 190 | Yuval | Bronshtein | 2.4 |
| 191 | Egerton | Bullock | 2.4 |
| 192 | Derek | Burns | 2.4 |
| 193 | Walter | Buss | 2.4 |
| 194 | William | Clay | 2.4 |
| 195 | Neal | Corcoran | 2.4 |
| 196 | Chase | Crouch | 2.4 |
| 197 | David | Eller | 2.4 |
| 198 | Brett | Feldman | 2.4 |
| 199 | James | Hagan | 2.4 |
| 200 | Mariia | Ievseieva | 2.4 |
| 201 | Michelle | Konig | 2.4 |
| 202 | Paul | Lenkeit | 2.4 |
| 203 | David | Liu | 2.4 |
| 204 | Nawaung | Maran | 2.4 |
| 205 | Rodrigo | Mehech | 2.4 |
| 206 | Karim | Merali | 2.4 |
| 207 | Richard | Moore | 2.4 |
| 208 | David | Moreno | 2.4 |
| 209 | William | Moulton | 2.4 |
| 210 | Gary | Muzzonigro | 2.4 |
| 211 | Brenda | Nelson | 2.4 |
| 212 | Jason | O’Loughlin | 2.4 |
| 213 | Alexander | Orlov | 2.4 |
| 214 | Marc | Rabuse | 2.4 |
| 215 | Sachin | Ramrakhani | 2.4 |
| 216 | Evelyn | Rosling | 2.4 |
| 217 | Donavan | Roussell | 2.4 |
| 218 | Steven | Rutter | 2.4 |
| 219 | Dmitry | Savelyev | 2.4 |
| 220 | Richard | Seamon | 2.4 |
| 221 | James | Sebastiano | 2.4 |
| 222 | Brian | Sekel | 2.4 |
| 223 | Brian | Smith | 2.4 |
| 224 | Philip | Sokolov | 2.4 |
| 225 | Filippos | Stavrakis | 2.4 |
| 226 | Ronnie | Tate | 2.4 |
| 227 | Keith | Wagner | 2.4 |
| 228 | Lawrence | Whyte | 2.4 |
| 229 | Willie | Wiggins Jr | 2.4 |
| 230 | Paul | Williams | 2.4 |
| 231 | Stewart | Yancik | 2.4 |
| 232 | Frank | Alcock | 2.2 |
| 233 | Matthew | Axelrod | 2.2 |
| 234 | Max | Benrexi | 2.2 |
| 235 | Bariscan | Betil | 2.2 |
| 236 | Douglas | Booth | 2.2 |
| 237 | Michael | Boykin | 2.2 |
| 238 | John | Cofhlin Iii | 2.2 |
| 239 | Steven | Davis | 2.2 |
| 240 | Diomig | Delgado | 2.2 |
| 241 | Stephen | Delvecchio Jr | 2.2 |
| 242 | Philip | Denomme | 2.2 |
| 243 | Beau | Dickinson | 2.2 |
| 244 | Thomas | Eagle | 2.2 |
| 245 | Ronnie | Elkhatib | 2.2 |
| 246 | Jeffrey | Gale | 2.2 |
| 247 | Vernon | Gerlack | 2.2 |
| 248 | Joshua | Gerzog | 2.2 |
| 249 | John | Goyette | 2.2 |
| 250 | Dominic | Granteed | 2.2 |
| 251 | Ali | Heins | 2.2 |
| 252 | Melanie | Hochman | 2.2 |
| 253 | Christian | Ivens | 2.2 |
| 254 | Charles | Jacoby | 2.2 |
| 255 | Jordan | Joeckel | 2.2 |
| 256 | Steven | Kaplan | 2.2 |
| 257 | Aaron | Klausman | 2.2 |
| 258 | Ross | Lebo | 2.2 |
| 259 | Gregg | Lengle | 2.2 |
| 260 | Cecith | Londono | 2.2 |
| 261 | Jason | Marshman | 2.2 |
| 262 | David | May | 2.2 |
| 263 | Charles | Mayes | 2.2 |
| 264 | Donnie | Mcbrayer | 2.2 |
| 265 | Keith | Mccormack | 2.2 |
| 266 | Victor | Nassif | 2.2 |
| 267 | Brian | Nichols | 2.2 |
| 268 | Daniel | Nocerino | 2.2 |
| 269 | David | Nowling | 2.2 |
| 270 | Erik | Perry | 2.2 |
| 271 | Jerry | Robinson Jr | 2.2 |
| 272 | Axel | Rodriguez | 2.2 |
| 273 | Hunter | Rosling | 2.2 |
| 274 | John | Shuler | 2.2 |
| 275 | John | Simcox | 2.2 |
| 276 | David | Simpson | 2.2 |
| 277 | Theodore | Sobo | 2.2 |
| 278 | Emil | Soffer | 2.2 |
| 279 | Sam | Spira | 2.2 |
| 280 | Marcus | Stein | 2.2 |
| 281 | Jonathon | Toft-Nielsen | 2.2 |
| 282 | Gary | Vick | 2.2 |
| 283 | Christopher | Walker | 2.2 |
| 284 | James | Weidenborner | 2.2 |
| 285 | Charles | Wells | 2.2 |
| 286 | Marc | Wolfe | 2.2 |
| 287 | Omar | Yates | 2.2 |
The post Mixed Games Leaderboard After Day 8 appeared first on Seminole Hard Rock Hollywood Poker.









