
$250 QUAD STACK EVERGLADES POKER OPEN EVENT #1
$50,000 Guaranteed
Entries: 402
Prize Pool: $83,616
Sept 16, 2025
| PLACE | FIRST NAME | LAST NAME | AMOUNT WON | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharon | Bachar | $12,000 | |
| 2 | Shravan | Kulshrestha | $11,398 | |
| 3 | Ralph | Spadafore Jr | $11,398 | |
| 4 | Raul | Diaz | $6,000 | |
| 5 | Steven | Oakley | $4,500 | |
| 6 | Simon | Hamer | $3,440 | |
| 7 | Raminder | Singh | $2,640 | |
| 8 | Christopher | Brown | $2,060 | |
| 9 | Manuel | Alvarez | $1,620 | |
| 10 | Travis | Anusavice | $1,620 | |
| 11 | Stephen | Gerber | $1,360 | |
| 12 | Rolando | Martinez | $1,360 | |
| 13 | Justin | Williamson | $1,140 | |
| 14 | Kevin | Gillicuddy | $1,140 | |
| 15 | Randy | Matienzo | $1,140 | |
| 16 | Nicole | Zaldeti | $940 | |
| 17 | David | Levy | $940 | |
| 18 | Hany | Ayoub | $940 | |
| 19 | Gregorio | Correa | $940 | |
| 20 | Omar | Sader | $940 | |
| 21 | Jorge | Elejaga | $760 | |
| 22 | Sherry | Vassilaros | $760 | |
| 23 | Ferran | Barrera | $760 | |
| 24 | Manuel | Herrera Lopez | $760 | |
| 25 | Dan | Avitsur | $620 | |
| 26 | Terri | Mccrea | $620 | |
| 27 | Roland | Tordai | $620 | |
| 28 | Frank | Hagan | $620 | |
| 29 | Ory | Hen | $620 | |
| 30 | Eric | Grabstock | $620 | |
| 31 | Arthur | Fernandez | $620 | |
| 32 | Andre | Bryan | $620 | |
| 33 | Ramez | Dakdouk | $500 | |
| 34 | Betty | Davis | $500 | |
| 35 | Alejandro | Bristol | $500 | |
| 36 | Andrew | Del Rio | $500 | |
| 37 | Brent | Hoover | $500 | |
| 38 | Randall | Wagnon | $500 | |
| 39 | Evan | Teitelbaum | $500 | |
| 40 | Rashid | Middleton | $500 | |
| 41 | Benjamin | Moschel | $420 | |
| 42 | Shamica | Lamar | $420 | |
| 43 | Danielle | Claeys | $420 | |
| 44 | Leah | Divisconte | $420 | |
| 45 | Sharon | Pickard | $420 | |
| 46 | Mary | Bennett | $420 | |
| 47 | William | Easton | $420 | |
| 48 | Charles | Dunlap | $420 | |
| 49 | Victoria | Cogburn | $420 | |
| 50 | Nancy | Birnbaum | $420 | |
| 51 | Adi | Ben | $420 |
$200 MULTI FLIGHT EVERGLADES POKER OPEN EVENT #2
$100,000 Guaranteed
Entries: 1,028
Prize Pool: $164,480
Sept 17 – 21, 2025

| PLACE | FIRST NAME | LAST NAME | AMOUNT WON |
|---|---|---|---|
| 1 | MARK | NAHAMA | $14,135 |
| 2 | NIR | PELEG | $13,150 |
| 3 | WILLIE | WIGGINS JR | $13,075 |
| 4 | FRASER | CHRISTIE | $10,537 |
| 5 | MIKHAIL | CHYKILIOV | $10,235 |
| 6 | TOMER | AKERMAN | $9,409 |
| 7 | MARCOS | SARAVIA ESCALANTE | $7,859 |
| 8 | DAVID | RIVERA | $3,120 |
| 9 | MATTHEW | YORRA | $2,440 |
| 10 | JORGE | DEL CARPIO MARROQUIN | $2,440 |
| 11 | RUSSELL | FRIEDMAN | $2,200 |
| 12 | DANIEL | VRANICH | $2,200 |
| 13 | CARLOS | BERMUDEZ | $1,940 |
| 14 | BENJAMIN | SRIQUI | $1,940 |
| 15 | ERNESTO | AMENGUUAL | $1,940 |
| 16 | DARYL | CAHUASQUI VEGA | $1,680 |
| 17 | LOUIS | WHITEMAN | $1,680 |
| 18 | EDOGUN | RENNIE-OTOTE | $1,680 |
| 19 | JOSEPH | LEVITT | $1,680 |
| 20 | JAMAR | BROWN | $1,460 |
| 21 | QUENTIN | JONES | $1,460 |
| 22 | MATIAS | MORAN | $1,460 |
| 23 | ARTHUR | AZEN | $1,460 |
| 24 | IVAN | GRIGOREV | $1,240 |
| 25 | DIMITRIUS | RODRIGUEZ | $1,240 |
| 26 | FREDERICO | DABUS | $1,240 |
| 27 | KEVIN | MC GILLICUDDY | $1,240 |
| 28 | CHRISTOPHER | ULRICH | $1,240 |
| 29 | RAYMOND | NALBANDIAN | $1,240 |
| 30 | ELVIO | CESCATO | $1,240 |
| 31 | DIEGO | MARTINEZ | $1,240 |
| 32 | JASON | MAYES | $1,040 |
| 33 | THOMAS | ROMERO NORTH | $1,040 |
| 34 | BRADLEY | PATERSON | $1,040 |
| 35 | STEVE | OLIVIER | $1,040 |
| 36 | URI | TENENBOIM | $1,040 |
| 37 | DENNY | OSIASHVILI | $1,040 |
| 38 | FURKAN | BEG | $1,040 |
| 39 | ZIAD | MATTA | $1,040 |
| 40 | JOHN | VALEVICH | $880 |
| 41 | IVAN | MARYNYCH | $880 |
| 42 | HILARY | FREEMAN | $880 |
| 43 | TOMISLAV | KRIZANIC | $880 |
| 44 | ALEX | GUZMAN | $880 |
| 45 | ELDO | RODRIGUEZ | $880 |
| 46 | MARK | CASABO | $880 |
| 47 | HARRISON | RUGGIERO | $880 |
| 48 | DAVID | ASSEO | $740 |
| 49 | JAMES | CASSIDY | $740 |
| 50 | FRANK | TRAINO | $740 |
| 51 | JOEL | SALMERON ESCOBAR | $740 |
| 52 | MIGUEL | FERNANDEZ | $740 |
| 53 | MATTHEW | WHITE | $740 |
| 54 | ANDREAS | ATHANASOPOULOS | $740 |
| 55 | MATTHEW | LESSOR | $740 |
| 56 | JEAN-PAULA | BRONACHE | $620 |
| 57 | RICHARD | WHITEBROOK | $620 |
| 58 | ERIC | KOLODNY | $620 |
| 59 | SHRAVAN | KULSHRESTHA | $620 |
| 60 | KYLE | SULLIVAN | $620 |
| 61 | COREY | PAUL | $620 |
| 62 | SOLLIE | BASHER | $620 |
| 63 | ALEJANDRO | AMADOR MARTINEZ | $620 |
| 64 | PAUL | VALENZUELA | $520 |
| 65 | MANUEL | JO | $520 |
| 66 | MELISSA | KAISER | $520 |
| 67 | JOSEPH | AVILA | $520 |
| 68 | RICHARD | LEGER | $520 |
| 69 | JAMES | SULLIVAN | $520 |
| 70 | KENETH | KING | $520 |
| 71 | OKTAY | ALTINBAS | $520 |
| 72 | PAUL | MONDELLO | $520 |
| 73 | ANIMAL | PABON | $520 |
| 74 | NAROMI | TODD | $520 |
| 75 | JARED | LEHN | $520 |
| 76 | MARK | GAUDINO | $520 |
| 77 | SCOTT | ZAKHEIM | $520 |
| 78 | JUAN | MONTOYA BERNAL | $440 |
| 79 | DAVID | NATHANIEL JR | $440 |
| 80 | RICHARD | BROOMES | $440 |
| 81 | ROSS | FISCHER | $440 |
| 82 | SEAN | PHILLIPPI | $440 |
| 83 | RANDY | BURSTEIN | $440 |
| 84 | BENJAMIN | MOSCHEL | $440 |
| 85 | JOSHUA | CRANFILL | $440 |
| 86 | SHARON | BACHAR | $440 |
| 87 | JORGE | BERMUDEZ | $440 |
| 88 | ROBERT | SCHMELTZER | $440 |
| 89 | MANUEL | AMARO ALVAREZ | $440 |
| 90 | JULIO | ITURBIDE | $440 |
| 91 | JAIME | MONTERO GARCIA | $440 |
| 92 | LERONE | STERLING | $380 |
| 93 | JEFFREY | PALERMO | $380 |
| 94 | CHRISTOPHER | HOLTZHAUER | $380 |
| 95 | JOSEPH | VILLACCI | $380 |
| 96 | JOHN | DERMODY | $380 |
| 97 | CAMERON | SMITH | $380 |
| 98 | ADALBERT | MUSTATEA | $380 |
| 99 | EMILIE | STALLINGS | $380 |
| 100 | PEDRO | PALACIO | $380 |
| 101 | ILYA | GALAKYIONOV | $380 |
| 102 | PATRICK | TOMPKINS | $380 |
| 103 | SERGIO | LARRAIN OLLER | $380 |
| 104 | KEVIN | QUINTAVALLE | $380 |
| 105 | STEVEN | MCKOY | $380 |
| 106 | DAVID | EHRESMAN | $380 |
$250 QUAD STACK EVERGLADES POKER OPEN EVENT #3
$20,000 Guaranteed
Entries: 87
Prize Pool: $20,000
Sept 19, 2025
| PLACE | FIRST NAME | LAST NAME | AMOUNT WON |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlo | Amenta | $4,539 |
| 2 | Dennis | Gilman | $4,118 |
| 3 | Smith | Bonami | $4,118 |
| 4 | Zeeshan | Ghani | $1,640 |
| 5 | Aaron | Allen | $1,250 |
| 6 | Fabio | Baduy | $1,000 |
| 7 | Devon | Workman | $830 |
| 8 | Ty | Nickens | $700 |
| 9 | Chantepy | Brenden | $645 |
| 10 | Alexander | Roth | $600 |
| 11 | Micahel | Gordon | $560 |
$400 DEEP STACK EVERGLADES POKER OPEN EVENT #4
$30,000 Guaranteed
Entries: 87
Prize Pool: $30,000
Sept 21, 2025

| PLACE | FIRST NAME | LAST NAME | AMOUNT WON |
|---|---|---|---|
| 1 | RONI | ZELICHONOK | $9,670 |
| 2 | RAMINDER | SINGH | $5,850 |
| 3 | WILLIA, | AURILIO | $3,640 |
| 4 | SHRAVAN | KULSHRESTHA | $2,460 |
| 5 | STEVEN | KARP | $1,875 |
| 6 | ZEESHAN | GHANI | $1,500 |
| 7 | ERIC | KOLODNY | $1,245 |
| 8 | JOHN | VALEVICH | $1,050 |
| 9 | ANDREW | MILLER | $970 |
| 10 | UPENDRA | MODY | $900 |
| 11 | GARY | LIEBERMAN | $840 |
$250 SENIORS (50+) EVERGLADES POKER OPEN EVENT #5
$10,000 Guaranteed
Entries: 41
Prize Pool: $10,000
Sept 22, 2025

| PLACE | FIRST NAME | LAST NAME | AMOUNT WON |
|---|---|---|---|
| 1 | RAMINDER | SINGH | $2,931 |
| 2 | NALTON | WILLIAMS | $2,729 |
| 3 | JUAN | MUBARAK | $1,940 |
| 4 | CONOR | CAUGHEY | $1,000 |
| 5 | MATTHEW | LESSOR | $800 |
| 6 | JILL | FIORENTINO | $600 |
$150 BIG STACK EVERGLADES POKER OPEN EVENT #6
$30,000 Guaranteed
Entries: 295
Prize Pool: $34,220
Sept 22, 2025

| PLACE | FIRST NAME | LAST NAME | AMOUNT WON |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny | Bromberg | $5,611 |
| 2 | MICHAEL | Dermer | $4,702 |
| 3 | Zamira | Kholdarova | $4,097 |
| 4 | Jorge | Cestnik | $3,980 |
| 5 | Gilfred | Bertin, Jr. | $1,644 |
| 6 | Omar | Sader | $1,362 |
| 7 | Robert | Kessler | $1,145 |
| 8 | Patrick | Dwyer | $941 |
| 9 | Ernesto | Garcia | $754 |
| 10 | EMILIANO | GUIDO | $638 |
| 11 | SAUL ANDRADE | ANDRADE | $638 |
| 12 | Jonathan | BURGEN | $638 |
| 13 | Daniel | Vranich | $542 |
| 14 | David | Rivera | $542 |
| 15 | Lyle | Diamond | $542 |
| 16 | Benjamin | Patterson | $452 |
| 17 | Jonathan | Moschel | $452 |
| 18 | Stanley | Ross | $452 |
| 19 | Andre | Bryan | $370 |
| 20 | Ziad | Matta | $370 |
| 21 | Hector | Pacheco | $370 |
| 22 | Anthony | Casas | $298 |
| 23 | MICHAEL | Brown | $298 |
| 24 | Robert | Dobbs | $298 |
| 25 | MAEL | DECREMPS | $263 |
| 26 | RAMINDER | SINGH | $263 |
| 27 | ANDREW | OROZCO | $263 |
| 28 | ALEXIS | PUGA ALVARINO | $232 |
| 29 | ROSS | FISCHER | $232 |
| 30 | AIDAR | SHARIFULLIN | $232 |
| 31 | ALEJANDRO | FUNES | $232 |
| 32 | JAIRO | VELASQUEZ | $232 |
| 33 | MICHAEL | TARAFA | $232 |
| 34 | PATRICK | SPEIGHTS | $232 |
| 35 | ELDO | RODRIGUEZ | $232 |
| 36 | JASON | RIVERA | $232 |
| 37 | NICHOLAS | PASTRANA | $207 |
$400 QUAD STACK BLACK CHIP BOUNTY EVERGLADES POKER OPEN EVENT #7
$50,000 Guaranteed
Entries: 183
Prize Pool: $61,305
Sept 23, 2025

| PLACE | FIRST NAME | LAST NAME | AMOUNT WON |
|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL | RODRIGUEZ | $9,400 |
| 2 | ANTHONY | QUATTROCCHI | $7,075 |
| 3 | SHAMICA | LAMAR | $4,500 |
| 4 | NEVO | TSARFATY | $4,500 |
| 5 | JOSE | ESPADA | $2,075 |
| 6 | RAMINDER | SINGH | $1,720 |
| 7 | RAFAEL | KIMA | $1,465 |
| 8 | JOSEPH | LEVITT | $1,290 |
| 9 | LANCE | MOODY | $1,120 |
| 10 | KEVAN | RAMROOP | $950 |
| 11 | RICHARD | BROOMES | $950 |
| 12 | ALEXANDER | ROTH | $950 |
| 13 | LYLE | DIAMOND | $800 |
| 14 | RAJIV | MARAGH | $800 |
| 15 | ANIBAL | PABON | $800 |
| 16 | KEVIN | DEMAJ | $670 |
| 17 | BAYARD | STRATTON | $670 |
| 18 | ALEXANDER | HONNER | $670 |
| 19 | LUIS | GUARDA | $540 |
| 20 | PASQUALE | CAIAZZA | $540 |
| 21 | JOSHUA | SORTINO | $540 |
| 22 | RICHARD | FERNANDEZ | $540 |
| 23 | JORGE | ELEJAGA | $540 |
$600 MULTI FLIGHT EVERGLADES POKER OPEN EVENT #8
$200,000 Guaranteed
Entries: 651
Prize Pool: $338,520
Sept 24 – 28, 2025

| PLACE | FIRST NAME | LAST NAME | AMOUNT WON |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos | Bermudez | $36,969 |
| 2 | Ory | Hen | $35,950 |
| 3 | Steven | Mckoy | $29,346 |
| 4 | Mitesh | Shere | $27,895 |
| 5 | Robert | Mantin | $14,700 |
| 6 | Ori | Shay Mendi | $11,200 |
| 7 | Kyle | Taddei | $8,600 |
| 8 | Jose | Pacheco Chaves | $6,800 |
| 9 | Thanh | Dong | $5,500 |
| 10 | Zachary | Eichenbaum | $5,500 |
| 11 | Adi | Amit | $4,920 |
| 12 | Evgeny | Kharchenko | $4,920 |
| 13 | Glen | Cressman | $4,340 |
| 14 | David | Shaw | $4,340 |
| 15 | Julio | Delgado Reyes | $4,340 |
| 16 | ERIC | SIEGEL | $3,820 |
| 17 | BEN | ALUSH | $3,820 |
| 18 | DMITRI | ZAITSEV | $3,820 |
| 19 | KURT | LICHTMAN | $3,820 |
| 20 | KHIEL | MARX | $3,300 |
| 21 | EUN | YUSTER | $3,300 |
| 22 | AGOP | RUSTEMOGLU | $3,300 |
| 23 | IONUT | NEGOESCU | $3,300 |
| 24 | ALEXANDER | PEREZ | $2,800 |
| 25 | RAFAEL | RODRIGUEZ ARANG | $2,800 |
| 26 | SOLANGE | LUCAS | $2,800 |
| 27 | LIOR | RUSINEK | $2,800 |
| 28 | LAZARO | DUBROCQ | $2,800 |
| 29 | DAVID | LEVY | $2,800 |
| 30 | AIDAR | SHARIFULLIN | $2,800 |
| 31 | SERGIO | GINA | $2,800 |
| 32 | NICHOLAS | SWEAT | $2,340 |
| 33 | ELIAS | NASSIF | $2,340 |
| 34 | HECTOR | PACHECO | $2,340 |
| 35 | JOSEPH | VILLACI | $2,340 |
| 36 | ROBEERT | KESSLER | $2,340 |
| 37 | MATTHEW | ZARCADOOLAS | $2,340 |
| 38 | PAUL | HEATHCOTE | $2,340 |
| 39 | RICHARD | DAVIS | $2,340 |
| 40 | JOHNNY | BROMBERG | $1,980 |
| 41 | RICHARD | LEGER | $1,980 |
| 42 | NALTON | WILLIAMS | $1,980 |
| 43 | LEONARDO | FEINZAIG | $1,980 |
| 44 | WALTER | BRAVO | $1,980 |
| 45 | HILARY | FREEMAN | $1,980 |
| 46 | JEFFREY | HIMELFARB | $1,980 |
| 47 | SLAVATORE | SCIBILIA JR | $1,980 |
| 48 | RONI | ZELICHONOK | $1,660 |
| 49 | STEVEN | KARP | $1,660 |
| 50 | SHAWN | VRENNA | $1,660 |
| 51 | JUAN | RUA FLECHAS | $1,660 |
| 52 | JJERREY | PALERMO | $1,660 |
| 53 | TYLER | CAMPBELL | $1,660 |
| 54 | ANTHONY | QUATTROCCHI | $1,660 |
| 55 | RICHARD | DE CARVALHO SAUNDERS | $1,660 |
| 56 | JARED | LEHN | $1,400 |
| 57 | JULIAN TEOMAN | PETROWSKI | $1,400 |
| 58 | JESSICA | CAI | $1,400 |
| 59 | SHARON | BACHAR | $1,400 |
| 60 | GARY | THORNEYCROFT | $1,400 |
| 61 | JONATHAN | MOSCHEL | $1,400 |
| 62 | YURY | PARAD | $1,400 |
| 63 | DANIEL | VRANICH | $1,400 |
| 64 | FREDDY | FERMIN PAREDES | $1,200 |
| 65 | GARY | GELMAN | $1,200 |
| 66 | THOMAS | GARI | $1,200 |
| 67 | CHRISOTPHER | JEFFRA | $1,200 |
| 68 | AMADEUSZ | ROSLIK | $1,200 |
| 69 | RICHARD | WALSH | $1,200 |
| 70 | SEAN | PHILLIPPI | $1,200 |
| 71 | MICHAEL | MORTON | $1,200 |
| 72 | CAMERON | STORTO | $1,200 |
| 73 | LOGAN | EISNER | $1,040 |
| 74 | KYLE | SULLIVAN | $1,040 |
| 75 | RAMINDER | SINGH | $1,040 |
| 76 | CHRISTOPHER | CARBINE | $1,040 |
| 77 | MOSHE | PERETZ | $1,040 |
| 78 | MATTHEW | LAMBRECHT | $1,040 |
| 79 | ERNESTO | RASSE GONZALEZ | $1,040 |
| 80 | ERNESTO | GARCIGA | $1,040 |
| 81 | JOEL | GOLA | $1,040 |
| 82 | RICHARD | BROOMES | $1,040 |
| 83 | EMILIANO | GUIDO | $1,040 |
| 84 | JULIAN | WOHLGEMUTH | $1,040 |
$1,100 DEEP STACK EVERGLADES POKER OPEN EVENT #9
$50,000 Guaranteed
Entries: 92
Prize Pool: $89,240
Sept 28, 2025

| PLACE | FIRST NAME | LAST NAME | AMOUNT WON |
|---|---|---|---|
| 1 | DORIAN | RIOS PAVON | $28,290 |
| 2 | DYLAN | PARKER | $16,960 |
| 3 | RICHARD | LEDGER | $10,710 |
| 4 | DOMENICO | BALZANO | $6,920 |
| 5 | SCOTT | ZAKHEIM | $5,355 |
| 6 | EMERSON | WARD | $4,240 |
| 7 | JUAN | LOPEZ | $3,570 |
| 8 | SERGE | VICTOR | $3,125 |
| 9 | MARTINS | POLAKOVS | $2,835 |
| 10 | JUAN | MONTOYA BERNAL | $2,590 |
| 11 | ANDREW | OROZCO | $2,410 |
| 12 | TOM | GOTTLIEB | $2,235 |
The post 2025 EVERGLADES POKER OPEN RESULTS appeared first on Seminole Hard Rock Hollywood Poker.






