2025 Poker Showdown
Seminole Hard Rock Hotel & Casino
Hollywood, Florida
Event 18
$200 Big Stack No-Limit Hold’em (Re-Entry)
$200,000 Guaranteed
Entries: 1,130
Prize Pool: $200,000
March 24-26, 2025

Event 18 of the 2025 Seminole Hard Rock Poker Showdown was a multi-flight $200 Big Stack No-Limit Hold’em (Re-Entry). Across six starting flights, a field of 1,130 entries played for a prize pool of $200,000.
A three-handed deal took place at the final and Andreas Athanasopoulos was the chip leader at the time, making him the official Event 18 winner for $26,459.
| Place | First Name | Last Name | Prize Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas | Athanasopoulos | $26,459* |
| 2 | David | Kilcoyne | $25,381* |
| 3 | Dmitri | Zaitsev | $21,600* |
| 4 | Gabriel | Fuller | $12,600 |
| 5 | Minh | Nguyen | $9,500 |
| 6 | Yaymel | Bodes | $7,300 |
| 7 | Tyler | Ubl | $5,600 |
| 8 | David | Rivera | $4,340 |
| 9 | Keith | Saunders | $3,400 |
| 10 | Kurt | Lichtman | $3,400 |
| 11 | Michael | Bales | $2,720 |
| 12 | Cristo | Perez Acosta | $2,720 |
| 13 | Michael | Tarafa | $2,180 |
| 14 | Mark | Marcellus | $2,180 |
| 15 | Carlos | Pino | $2,180 |
| 16 | Yossi | Ben Kessous | $1,760 |
| 17 | Marlon | Ramos | $1,760 |
| 18 | Manfred | Rosenow | $1,760 |
| 19 | Brenden | Feinberg | $1,760 |
| 20 | Patrick | Tompkins | $1,440 |
| 21 | Thomas | Gari | $1,440 |
| 22 | Samuel | Follman | $1,440 |
| 23 | Vendel | Johnson | $1,440 |
| 24 | Thomas | Taylor | $1,180 |
| 25 | Trevor | Collins | $1,180 |
| 26 | Unclaimed | $1,180 | |
| 27 | Austin | Rattet | $1,180 |
| 28 | Frederick | Abbas | $1,180 |
| 29 | David | Aronson | $1,180 |
| 30 | Mohammed | Kabir | $1,180 |
| 31 | Adam | Lorraine | $1,180 |
| 32 | Jean | Paul Drayton | $980 |
| 33 | Robert | Frederick | $980 |
| 34 | Kenny | Velez | $980 |
| 35 | Isaac | Cramer | $980 |
| 36 | Joseph | Petrolino | $980 |
| 37 | Santana | Noronha | $980 |
| 38 | Andrew | Boujaoude | $980 |
| 39 | Christian | Duranleau | $980 |
| 40 | James | Rodriguez | $820 |
| 41 | John | Malvasio | $820 |
| 42 | Brenden | Gluck | $820 |
| 43 | Earl | Bernard | $820 |
| 44 | Peter | Fellows | $820 |
| 45 | John | Eyer | $820 |
| 46 | Michael | Ralyea | $820 |
| 47 | Andrew | Orozco | $820 |
| 48 | Cristian | Rodriguez | $680 |
| 49 | Robert | Bielinski | $680 |
| 50 | Graham | Gibson | $680 |
| 51 | Bradley | Beetz | $680 |
| 52 | Alon | Shahar | $680 |
| 53 | Pinchas | Chakchakov | $680 |
| 54 | Earl | Shaevitz | $680 |
| 55 | Francois | Zayas | $680 |
| 56 | Allen | Petuch | $580 |
| 57 | Irwin | Block | $580 |
| 58 | Glen | Clementi | $580 |
| 59 | Leon | Toledo | $580 |
| 60 | Unclaimed | $580 | |
| 61 | Rafael | Lima | $580 |
| 62 | Benjamin | Robinson | $580 |
| 63 | David | Tran | $580 |
| 64 | Saara | Ylianttila | $480 |
| 65 | Michael | Hunsucker | $480 |
| 66 | Pierre | Lacoste | $480 |
| 67 | Panagiotis | Kassimatis | $480 |
| 68 | Tomer | Akerman | $480 |
| 69 | Unclaimed | $480 | |
| 70 | Marla | Dusek | $480 |
| 71 | Robert | Stewart Jr | $480 |
| 72 | Joe | Simmons | $480 |
| 73 | Yuriy | Kozinskiy | $480 |
| 74 | Sean | Astwood | $480 |
| 75 | Taylor | Deane | $480 |
| 76 | Jairo | Velasquez | $480 |
| 77 | Peter | Shapiro | $480 |
| 78 | James | Cialella | $480 |
| 79 | Bruce | Thomas | $480 |
| 80 | Nir | Sharon | $420 |
| 81 | Mukul | Pahuja | $420 |
| 82 | Joseph | Reale | $420 |
| 83 | Adriel | Rimola Cullen | $420 |
| 84 | Gilfred | Bertin Jr | $420 |
| 85 | Shane | Profit | $420 |
| 86 | Alfredo | Rodriguez | $420 |
| 87 | Tim | Shane | $420 |
| 88 | Frederick | Manamon | $420 |
| 89 | Alon | Dankner | $420 |
| 90 | Brian | Ng | $420 |
| 91 | Piotr | Kordos | $420 |
| 92 | Luis | Ramos | $420 |
| 93 | Daniel | Quesada | $420 |
| 94 | Ivan | Churkin | $420 |
| 95 | Jean | Jospeh | $420 |
| 96 | Soma | Gubacsi | $420 |
| 97 | Trent | Smith | $420 |
| 98 | Eric | Dogu | $360 |
| 99 | Kevin | Knight | $360 |
| 100 | Jose | Pulido | $360 |
| 101 | Damien | Richardson | $360 |
| 102 | Michael | Gaskins | $360 |
| 103 | Matthew | Kuba | $360 |
| 104 | Jason | Mayes | $360 |
| 105 | Jose | Rodriguez | $360 |
| 106 | Rodney | Banks | $360 |
| 107 | Unclaimed | $360 | |
| 108 | Kevin | Naim | $360 |
| 109 | Aleksandr | Tishchenko | $360 |
| 110 | Philip | Toister | $360 |
| 111 | Richard | Broomes | $360 |
| 112 | Rainulfo | Ricardo Perez | $360 |
| 113 | Mario | Gazic | $360 |
| 114 | Patrick | McConnell | $360 |
| 115 | Carlos | Torres Vazquez | $360 |
*denotes three-handed deal
The post Andreas Athanasopoulos Wins Event 18 of the 2025 Seminole Hard Rock Poker Showdown in Three-Handed Deal for $26,459 appeared first on Seminole Hard Rock Hollywood Poker.







