2025 Seminole Hard Rock ‘N’ Roll Poker Open
Seminole Hard Rock Hotel & Casino
Hollywood, Florida
Event 21
$200 Big Stack No-Limit Hold’em
$200,000 Guaranteed
Entries: 1,246
Prize Pool: $200,000
November 24-26, 2025

Event 21 of the 2025 Seminole Hard Rock ‘N’ Roll Poker Open was a Multi-Flight $200 Big Stack No-Limit Hold’em, drawing 1,246 entries for a prize pool of $200,000.
A three-handed deal was made at the final table and Maurice Davis was the chip leader, making him the official Event 21 winner for $22,613.
| Place | First Name | Last Name | Prize Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurice | Davis | $22,613* |
| 2 | Malik | Felix | $22,251* |
| 3 | Kimberly | Henlin | $20,776* |
| 4 | Richard | Davis | $11,300 |
| 5 | Pavel | Smejkal | $8,600 |
| 6 | Leudy | Thieu | $6,500 |
| 7 | Ross | Fischer | $5,000 |
| 8 | Angel | Martinez-Vazquez | $3,900 |
| 9 | Timothy | Gorman | $3,060 |
| 10 | Osmany | Saldanas | $3,060 |
| 11 | Roberto | Bendeck | $2,500 |
| 12 | Kenny | Velez | $2,500 |
| 13 | Ruth | Comeau | $2,060 |
| 14 | Dennis | Rodriguez | $2,060 |
| 15 | Jason | Rivera | $2,060 |
| 16 | Caleb | Piderit | $1,700 |
| 17 | Kevin | Blewitt | $1,700 |
| 18 | Joseph | Shammas | $1,700 |
| 19 | Mauricio | Fischmann | $1,700 |
| 20 | Cysel | Cabrero Santa | $1,400 |
| 21 | Juan | Gelez | $1,400 |
| 22 | Jared | Gable | $1,400 |
| 23 | Matthew | Gold | $1,400 |
| 24 | Anthony | Sepe | $1,160 |
| 25 | Alan | Leon | $1,160 |
| 26 | Zamira | Kholdarova | $1,160 |
| 27 | Alcides | Gomez Ii | $1,160 |
| 28 | Joshua | Newhouse | $1,160 |
| 29 | Keith | Mccormack | $1,160 |
| 30 | Nicholas | Murray | $1,160 |
| 31 | Eric | Kolodny | $1,160 |
| 32 | Julio | Delgado Reyes | $980 |
| 33 | Christopher | Lagazon | $980 |
| 34 | Evgeniy | Catane | $980 |
| 35 | Lukas | Pribyl | $980 |
| 36 | Judith | Bielan | $980 |
| 37 | Joseph | Petrolino | $980 |
| 38 | Sun | Choi | $980 |
| 39 | Gidon | Chamdi | $980 |
| 40 | Ayed | Shweihat | $820 |
| 41 | Jimmy | Lucifero | $820 |
| 42 | Antuan | Bunkley | $820 |
| 43 | Natalia | Ribac | $820 |
| 44 | Roger | Bartlett | $820 |
| 45 | Jorge | Bermudez | $820 |
| 46 | Gary | Gelman | $820 |
| 47 | Jonathan | Turner | $820 |
| 48 | Hunter | Fauci | $680 |
| 49 | Wadner | Pericles | $680 |
| 50 | Logan | Eisner | $680 |
| 51 | Marcel | Mcgray | $680 |
| 52 | Mansoor | Kader | $680 |
| 53 | Emerson | Ward | $680 |
| 54 | Michael | Hoeborn | $680 |
| 55 | Andre | Bryan | $680 |
| 56 | Yuriy | Kozinskiy | $580 |
| 57 | Ramil | Abusev | $580 |
| 58 | Daniel | Quesada | $580 |
| 59 | Juan | Montoya Bernal | $580 |
| 60 | Robert | Wyman | $580 |
| 61 | Cole | Goulet | $580 |
| 62 | Cristian | Rodriguez | $580 |
| 63 | Christian | Duranleau | $580 |
| 64 | Mark | Gaudino | $480 |
| 65 | Niels | Cossio | $480 |
| 66 | Akeelo | Rhoden | $480 |
| 67 | Ylon | Schwartz | $480 |
| 68 | Mohammed | Kabir | $480 |
| 69 | Ariel | Rosello | $480 |
| 70 | Unclaimed | $480 | |
| 71 | George | Rohlsen | $480 |
| 72 | Paul | Shafran | $480 |
| 73 | Donald | Manns | $480 |
| 74 | Vitali | Kisel | $480 |
| 75 | David | Silverman | $480 |
| 76 | Karel | Kratochvil | $480 |
| 77 | Gabriel | Ramos | $480 |
| 78 | Samuel | Sternfield | $480 |
| 79 | Aamir | Abedeen | $480 |
| 80 | Shlomi | Rozolio | $400 |
| 81 | Ginold | Rendel | $400 |
| 82 | Luis | Espinoza | $400 |
| 83 | Stepan | Gusak | $400 |
| 84 | Shon | Shlomo Perez | $400 |
| 85 | Jacques | Guerrier | $400 |
| 86 | Peter | Fellows | $400 |
| 87 | Yobanis | Leyva Mendoza | $400 |
| 88 | Samuel | Kim | $400 |
| 89 | Juan | Videla Bologna | $400 |
| 90 | David | Aronson | $400 |
| 91 | Ernesto | Amengual | $400 |
| 92 | Michael | Bucar | $400 |
| 93 | Reynal | Hernandez | $400 |
| 94 | Mihalache | Cean | $400 |
| 95 | John | Littleton | $400 |
| 96 | David | Rivera | $400 |
| 97 | Ismael | Lugo | $400 |
| 98 | Satish | Surapaneni | $400 |
| 99 | Jai | Vallurupalli | $400 |
| 100 | Ranei | Aviv | $360 |
| 101 | James | Bourciquot | $360 |
| 102 | Craig | Jacobson | $360 |
| 103 | Joseph | Block | $360 |
| 104 | Prashanth | Nataraj | $360 |
| 105 | Manny | Tarich | $360 |
| 106 | Daniel | Szkolnik | $360 |
| 107 | Jay | Romano | $360 |
| 108 | Oniel | Mccalla | $360 |
| 109 | Steven | Costa | $360 |
| 110 | Gilberto | Solano | $360 |
| 111 | Daniel | Vranich | $360 |
| 112 | Mark | Aarons | $360 |
| 113 | Thomas | Gillin | $360 |
| 114 | Joseph | Sabo | $360 |
| 115 | Michael | Giannotti | $360 |
| 116 | Leudy | Matos Azaharez | $360 |
| 117 | Kevin | Perrydore | $360 |
| 118 | Anastasija | Zavorotnaja | $360 |
| 119 | Taisiya | Kuznetsova | $360 |
| 120 | Adam | Dunmars | $360 |
| 121 | Unclaimed | $360 | |
| 122 | Luis | Rayon Perez | $360 |
| 123 | Mikhail | Prokopchuk | $360 |
| 124 | Lakisha | Jefferson | $360 |
| 125 | Shamica | Lamar | $360 |
| 126 | Javier | Fernandez Colomar | $320 |
| 127 | Jairo | Amarillo | $320 |
| 128 | Jennifer | Kraut | $320 |
| 129 | John | Bungert | $320 |
| 130 | Andrew | Del Rio | $320 |
| 131 | Jairo | Velasquez | $320 |
| 132 | Noe | Acosta | $320 |
| 133 | Tracy | Allen | $320 |
| 134 | William | Hartman Jr | $320 |
| 135 | Gary | Fitzgerald | $320 |
| 136 | Carl | Batista | $320 |
| 137 | Jorge | Gomez | $320 |
| 138 | Luke | Becker | $320 |
| 139 | Erwin | Oliva | $320 |
| 140 | Kristin | Brown | $320 |
| 141 | Juan | Marin Jaramillo | $320 |
| 142 | Jose | Lopez Fibla | $320 |
| 143 | Francis | Mohan | $320 |
| 144 | Frank | Martin | $320 |
| 145 | John | Smith | $320 |
| 146 | Ferran | Reverte Barrera | $320 |
| 147 | Aleksandr | Tishchenko | $320 |
| 148 | Charles | Blankenship | $320 |
| 149 | Lester | Trimino | $320 |
| 150 | Marlon | Ramos | $320 |
| 151 | Felix | Ramirez | $320 |
| 152 | Robert | Morris | $320 |
| 153 | Israel | De La Cerda | $320 |
| 154 | Juan | Chin | $320 |
| 155 | Brett | Trembly | $320 |
| 156 | Brian | Hardy | $320 |
| 157 | Christopher | Zollo | $320 |
| 158 | Shida | Wu | $320 |
*denotes three-handed deal
The post Maurice Davis Wins Event 21 of the 2025 Seminole Hard Rock ‘N’ Roll Poker Open in Three-Handed Deal for $22,613 appeared first on Seminole Hard Rock Hollywood Poker.








