The 2025 Seminole Hard Rock Poker Open features the return of the $10,000 Mixed Game Tournament Leaderboard, highlighting some of our best mixed players throughout the series.
We have nine qualifying tournaments between July 30 and August 7 with the top spot earning a SHRPO $1,100 tournament ticket plus $3,000 in cash and the pretty Hard Rock guitar.
Joseph Olivieri remains atop the leaderboard with two events remaining, thanks to a win in Event 7 and a runner-up finish in Event 12. However, David Tarbet’s win in Event 28 has tightened things up.
Event 4: $600 Big O
Event 7: $600 Omaha 8
Event 12: $600 10-Game Mix
Event 17 : $600 Mixed PLO
Event 20: $600 Mixed Triple Draw
Event 26: $600 Big Bet Dealers Choice
Event 28: $600 H.O.R.S.E.
Event 33: $600 PLO 8
Event 38: $1,100 Omaha 8
| Rank | First Name | Last Name | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Joseph | Olivieri | 198.6 |
| 2 | David | Tarbet | 152.4 |
| 3 | Jordan | Miller | 140.4 |
| 4 | Jonathan | Turner | 138.5 |
| 5 | Nicolas | Milgrom | 133.6 |
| 6 | Mitchell | Garonce | 130 |
| 7 | Lewis | Gallo | 126 |
| 8 | Gabriel | Ramos | 121.6 |
| 9 | John | Capitano | 110 |
| 9 | Scott | Matejka | 110 |
| 9 | Michael | Soroka | 110 |
| 12 | Stephen | Allen | 105.6 |
| 13 | Kristan | Lord | 93.5 |
| 14 | Richie | Allen | 86.6 |
| 15 | A.J. | Kelsall | 81.8 |
| 16 | Joshua | Brower | 77 |
| 16 | Matthew | Glantz | 77 |
| 18 | Justin | Turner | 69.7 |
| 19 | Christopher | Labrie | 66.4 |
| 20 | Ariel | Mantel | 66.2 |
| 21 | Donny | Rubinstein | 62.7 |
| 22 | Eric | Polirer | 62.2 |
| 22 | Michael | Tadlock | 62.2 |
| 24 | David | Rivera | 60 |
| 25 | Robert | Morris | 59.4 |
| 26 | Elias | Nassif | 57.2 |
| 27 | George | Linkenback | 55.4 |
| 28 | Jason | Blodgett | 55 |
| 29 | David | Shmuel | 51 |
| 29 | Julius | Reiner | 51 |
| 31 | Daniel | Blum | 50.6 |
| 32 | Jonathan | Moschel | 50 |
| 33 | Joshua | Cummings | 49.4 |
| 34 | Aron | Dermer | 49.2 |
| 34 | Ziya | Rahim | 49.2 |
| 36 | Kyle | Fleischmann | 45.3 |
| 37 | Robert | Poolos | 43.1 |
| 38 | Leonard | Kriss | 42.8 |
| 39 | Long | Nguyen | 41.9 |
| 40 | Andrew | Woodmancey | 41.8 |
| 41 | Jason | Papastavrou | 40.7 |
| 42 | Cary | Rosenthal | 38.5 |
| 43 | Stuart | Elkin | 36.4 |
| 44 | Ilya | Dyment | 35.6 |
| 45 | Robert | Williamson | 35.4 |
| 46 | Andrew | Dudley | 33.6 |
| 47 | Brian | Ng | 31.2 |
| 48 | Matthew | Allen | 30.4 |
| 49 | Kao | Saechao | 28.6 |
| 50 | Phillip | Wyatt | 28.5 |
| 51 | Gary | Bolden | 26.8 |
| 52 | Emmanuel | Badmus Fakiyesi | 26.4 |
| 53 | Brandon | Berkenfeld | 26.3 |
| 54 | Matthew | Wolfson | 25.7 |
| 55 | Brandt | Shuler | 24 |
| 56 | Christopher | Carey | 23.9 |
| 56 | David | Prociak | 23.9 |
| 58 | William | Gibbons | 22 |
| 59 | Steven | Gray | 21.3 |
| 60 | Ricardo | Quintero | 20.9 |
| 61 | Andrew | Laikin | 20.2 |
| 61 | Mitchell | Lampitt | 20.2 |
| 63 | Michael | Gross | 19.5 |
| 63 | Manuel | Lopez | 19.5 |
| 63 | Marc | Sacheli | 19.5 |
| 66 | Kevin | Turnage | 18.7 |
| 67 | Brandon | Ageloff | 18 |
| 67 | Thomas | Currey | 18 |
| 67 | Steven | Steinmetz | 18 |
| 70 | Mark | Hurst | 16.5 |
| 71 | Todd | Brenn | 16 |
| 71 | Jonathan | Delmundo | 16 |
| 71 | Michael | Dreese | 16 |
| 74 | Michael | Amato | 11.6 |
| 75 | John | Holley Iii | 11.4 |
| 75 | Tal | Avivi | 11.4 |
| 75 | Scott | Rist | 11.4 |
| 78 | Kevin | Love | 11.2 |
| 79 | Natan | Wager Vainer | 9.4 |
| 80 | Kenneth | Po | 9.2 |
| 80 | Nicholas | Zivolich | 9.2 |
| 82 | Sergei | Kirkunov | 7.2 |
| 82 | Donald | Todd | 7.2 |
| 82 | Peter | Walsworth | 7.2 |
| 85 | Gregory | Baird | 7 |
| 85 | Christopher | Licht | 7 |
| 85 | Nadya | Magnus | 7 |
| 85 | Matthew | Mullins | 7 |
| 85 | Paul | Zappulla Jr | 7 |
| 90 | Laurence | Cumiskey, Jr | 6.8 |
| 91 | Joel | Alpert | 6.6 |
| 91 | Jeffrey | Cookson | 6.6 |
| 91 | Oxana | Cummings | 6.6 |
| 91 | Dale | Phillips | 6.6 |
| 91 | Samuel | Sternfield | 6.6 |
| 96 | Matthew | Bretzfield | 5 |
| 96 | Zhen | Cai | 5 |
| 96 | Oscar | Castagna | 5 |
| 96 | Dave | Digiovanni | 5 |
| 96 | Daniel | Fairclough | 5 |
| 96 | Darryll | Fish | 5 |
| 96 | Kamel | Mokhammad | 5 |
| 96 | David | Oshry | 5 |
| 96 | Aaron | Ricks | 5 |
| 96 | Marcus | Shepard | 5 |
| 96 | Charles | Simon | 5 |
| 107 | Zachary | Barres | 4.8 |
| 107 | William | Beasley | 4.8 |
| 107 | Patrick | Caputo | 4.8 |
| 107 | Joel | Harwood | 4.8 |
| 107 | George | Maroulianakis | 4.8 |
| 107 | Steven | Pollack | 4.8 |
| 107 | Graham | Wells | 4.8 |
| 114 | Claudangelo | Beaudouin | 4.6 |
| 114 | John | Binns | 4.6 |
| 114 | Stefan | Bowles | 4.6 |
| 114 | Kelly | Chapman | 4.6 |
| 114 | Sebastiaan | De Jonge | 4.6 |
| 114 | Scott | Hecker | 4.6 |
| 114 | George | Holzer Jr | 4.6 |
| 114 | Andres | Korn | 4.6 |
| 114 | Michael | Stones | 4.6 |
| 114 | Joshua | Thatcher | 4.6 |
| 124 | Joel | Deutsch | 4.4 |
| 124 | Peter | Dirksen | 4.4 |
| 124 | Scott | Epstein | 4.4 |
| 124 | Scott | Gullett | 4.4 |
| 124 | Phillip | Hui | 4.4 |
| 124 | Eugene | Katchalov | 4.4 |
| 124 | Baylie | Kull | 4.4 |
| 124 | Frank | Menendez | 4.4 |
| 124 | Eugene | Mistretta | 4.4 |
| 124 | David | Navratil | 4.4 |
| 124 | Efthimios | Piperakis | 4.4 |
| 124 | German | Quintero Pineros | 4.4 |
| 124 | Martin | Raschkovan | 4.4 |
| 124 | Lazaro | Rodriguez | 4.4 |
| 124 | Steven | Rosling Jr | 4.4 |
| 139 | Domenic | Armano | 2.6 |
| 139 | David | Bradshaw Jr | 2.6 |
| 139 | Jason | Brewer | 2.6 |
| 139 | Jason | Burruss | 2.6 |
| 139 | Dante | Cianfarra | 2.6 |
| 139 | Rinat | Dinmukhametov | 2.6 |
| 139 | Stephen | Esposito | 2.6 |
| 139 | Frederick | Goldberg | 2.6 |
| 139 | Glyn | Griffis | 2.6 |
| 139 | Benjamin | Harris | 2.6 |
| 139 | Roy | Heimowitz | 2.6 |
| 139 | Nathan | Helmick | 2.6 |
| 139 | Johnathan | Hill | 2.6 |
| 139 | Brian | Jenkins | 2.6 |
| 139 | Stephen | Johnson | 2.6 |
| 139 | Jason | Kahan | 2.6 |
| 139 | Saif | Keshwani | 2.6 |
| 139 | Jared | Koppel | 2.6 |
| 139 | Ryan | Leto | 2.6 |
| 139 | Dimas | Martinez | 2.6 |
| 139 | Manelic | Minaya | 2.6 |
| 139 | Marco | Moran | 2.6 |
| 139 | Aristoteles | Neto | 2.6 |
| 139 | Michael | Newman | 2.6 |
| 139 | Steven | Novak | 2.6 |
| 139 | Justin | Obssuth | 2.6 |
| 139 | Joseph | Patalano | 2.6 |
| 139 | Julian Teoman | Petrowski | 2.6 |
| 139 | Andrew | Probst | 2.6 |
| 139 | Patrick | Ritacco | 2.6 |
| 139 | Steven | Roth | 2.6 |
| 139 | Jeffrey | Sanders | 2.6 |
| 139 | Marc | Satin | 2.6 |
| 139 | Brandon | Shields | 2.6 |
| 139 | Michael | Snow | 2.6 |
| 139 | Sean | Stoll | 2.6 |
| 139 | Dimitri | Vorbe | 2.6 |
| 139 | David | Weiner | 2.6 |
| 177 | Denis | Anderson | 2.4 |
| 177 | Scott | Baumstein | 2.4 |
| 177 | Andrew | Becker | 2.4 |
| 177 | Carlos | Bermudez | 2.4 |
| 177 | Yuval | Bronshtein | 2.4 |
| 177 | Egerton | Bullock | 2.4 |
| 177 | Walter | Buss | 2.4 |
| 177 | William | Clay | 2.4 |
| 177 | Neal | Corcoran | 2.4 |
| 177 | Chase | Crouch | 2.4 |
| 177 | David | Eller | 2.4 |
| 177 | Brett | Feldman | 2.4 |
| 177 | Matthew | Kaplan | 2.4 |
| 177 | Nawaung | Maran | 2.4 |
| 177 | Andrea | Mastrogiovanni | 2.4 |
| 177 | Rodrigo | Mehech | 2.4 |
| 177 | Karim | Merali | 2.4 |
| 177 | Richard | Moore | 2.4 |
| 177 | David | Moreno | 2.4 |
| 177 | William | Moulton | 2.4 |
| 177 | Gary | Muzzonigro | 2.4 |
| 177 | Jason | O’Loughlin | 2.4 |
| 177 | Marc | Rabuse | 2.4 |
| 177 | Sachin | Ramrakhani | 2.4 |
| 177 | Donavan | Roussell | 2.4 |
| 177 | Dmitry | Savelyev | 2.4 |
| 177 | Richard | Seamon | 2.4 |
| 177 | James | Sebastiano | 2.4 |
| 177 | Brian | Sekel | 2.4 |
| 177 | Brian | Smith | 2.4 |
| 177 | Philip | Sokolov | 2.4 |
| 177 | Keith | Wagner | 2.4 |
| 177 | Willie | Wiggins Jr | 2.4 |
| 177 | Paul | Williams | 2.4 |
| 177 | Stewart | Yancik | 2.4 |
| 212 | Frank | Alcock | 2.2 |
| 212 | Matthew | Axelrod | 2.2 |
| 212 | Max | Benrexi | 2.2 |
| 212 | Bariscan | Betil | 2.2 |
| 212 | Douglas | Booth | 2.2 |
| 212 | Michael | Boykin | 2.2 |
| 212 | John | Cofhlin Iii | 2.2 |
| 212 | Matthew | Danchik | 2.2 |
| 212 | Steven | Davis | 2.2 |
| 212 | Diomig | Delgado | 2.2 |
| 212 | Stephen | Delvecchio Jr | 2.2 |
| 212 | Philip | Denomme | 2.2 |
| 212 | Beau | Dickinson | 2.2 |
| 212 | Thomas | Eagle | 2.2 |
| 212 | Ronnie | Elkhatib | 2.2 |
| 212 | Jeffrey | Gale | 2.2 |
| 212 | Vernon | Gerlack | 2.2 |
| 212 | Joshua | Gerzog | 2.2 |
| 212 | John | Goyette | 2.2 |
| 212 | Dominic | Granteed | 2.2 |
| 212 | Grant | Hart | 2.2 |
| 212 | Ali | Heins | 2.2 |
| 212 | Melanie | Hochman | 2.2 |
| 212 | Christian | Ivens | 2.2 |
| 212 | Charles | Jacoby | 2.2 |
| 212 | Jordan | Joeckel | 2.2 |
| 212 | Steven | Kaplan | 2.2 |
| 212 | Aaron | Klausman | 2.2 |
| 212 | Ross | Lebo | 2.2 |
| 212 | Gregg | Lengle | 2.2 |
| 212 | Cecith | Londono | 2.2 |
| 212 | Jason | Marshman | 2.2 |
| 212 | David | May | 2.2 |
| 212 | Charles | Mayes | 2.2 |
| 212 | Donnie | Mcbrayer | 2.2 |
| 212 | Keith | Mccormack | 2.2 |
| 212 | Laurence | Miles | 2.2 |
| 212 | Victor | Nassif | 2.2 |
| 212 | Brian | Nichols | 2.2 |
| 212 | Daniel | Nocerino | 2.2 |
| 212 | David | Nowling | 2.2 |
| 212 | Erik | Perry | 2.2 |
| 212 | Jerry | Robinson Jr | 2.2 |
| 212 | Axel | Rodriguez | 2.2 |
| 212 | Lana | Rosenberg | 2.2 |
| 212 | Hunter | Rosling | 2.2 |
| 212 | John | Shuler | 2.2 |
| 212 | John | Simcox | 2.2 |
| 212 | David | Simpson | 2.2 |
| 212 | Theodore | Sobo | 2.2 |
| 212 | Emil | Soffer | 2.2 |
| 212 | Sam | Spira | 2.2 |
| 212 | Marcus | Stein | 2.2 |
| 212 | Jonathon | Toft-Nielsen | 2.2 |
| 212 | Gary | Vick | 2.2 |
| 212 | Christopher | Walker | 2.2 |
| 212 | James | Weidenborner | 2.2 |
| 212 | Charles | Wells | 2.2 |
| 212 | Marc | Wolfe | 2.2 |
| 212 | Omar | Yates | 2.2 |
The post Mixed Games Leaderboard After Day 7 appeared first on Seminole Hard Rock Hollywood Poker.










