2025 Seminole Hard Rock Poker Open
Seminole Hard Rock Hotel & Casino
Hollywood, Florida
Event 25
$600 Deep Stack Pot-Limit Omaha (Re-Entry)
$100,000 Guaranteed
Entries: 364
Prize Pool: $189,200
August 4-6, 2025

Event 25 of the 2025 Seminole Hard Rock Poker Open was a $600 Deep Stack Pot-Limit Omaha Multi Flight (Re-Entry). Across four starting flights, a total of 364 entries generated a prize pool of $189,200, nearly doubling the guarantee.
After a lengthy final table, it was Anik Ajmera who emerged victorious, winning outright for $36,900.
| Place | First Name | Last Name | Prize Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Anik | Ajmera | $36,900 |
| 2 | Lou | Ojeda | $26,000 |
| 3 | Joel | Gossett | $19,200 |
| 4 | David | Eller | $14,400 |
| 5 | Gabriel | Pardo | $10,900 |
| 6 | Igor | Tretyakov | $8,300 |
| 7 | Andre | Plaza | $6,400 |
| 8 | Paul | Zappulla | $4,960 |
| 9 | David | Ehrenfeld | $3,880 |
| 10 | Daniel | Wirgau | $3,880 |
| 11 | Steve | Yagudaev | $2,960 |
| 12 | Darin | Lyons | $2,960 |
| 13 | Roai | Saiag | $2,340 |
| 14 | Rafael | Rodriguez | $2,340 |
| 15 | Russell | Brooks | $2,340 |
| 16 | Bradley | Rhodes | $1,920 |
| 17 | Ivan | Suarez | $1,920 |
| 18 | Yulien | Alvarez | $1,920 |
| 19 | Kamel | Mokhammad | $1,920 |
| 20 | Danny | Clarkson | $1,560 |
| 21 | Lawrence | Cowsar | $1,560 |
| 22 | Thomas | Romero-North | $1,560 |
| 23 | Ron | Jacobowitz | $1,560 |
| 24 | Michael | Newman | $1,240 |
| 25 | Jon | Turner | $1,240 |
| 26 | Floyd | Scott*Jr. | $1,240 |
| 27 | Ian | Greendale | $1,240 |
| 28 | Jeffrey | Gale | $1,240 |
| 29 | Richard | Becker | $1,240 |
| 30 | Eric | Kolodny | $1,240 |
| 31 | Christopher | Zollo | $1,240 |
| 32 | Will | Failla | $1,040 |
| 33 | Jordan | Miller | $1,040 |
| 34 | Ira | Schwartz | $1,040 |
| 35 | Michael | Junco | $1,040 |
| 36 | Donald | Todd | $1,040 |
| 37 | Alexis | Puga*Alvarino | $1,040 |
| 38 | James | Rone | $1,040 |
| 39 | Joseph | Klonowski | $1,040 |
| 40 | Michael | Mendez | $1,040 |
| 41 | Tyler | Bentz | $1,040 |
| 42 | Paul | Fisher | $1,040 |
| 43 | Brandon | Duvdivani | $1,040 |
| 44 | Brian | Ng | $1,040 |
| 45 | Ido | Ashkenazi | $1,040 |
| 46 | Noah | Schwartz | $1,040 |
| 47 | Michael | Dentale | $1,040 |
| 48 | Bradley | Beetz | $1,040 |
The post Anik Ajmera Wins Event 36 of the 2025 Seminole Hard Rock Poker Open Outright for $36,900 appeared first on Seminole Hard Rock Hollywood Poker.





