The top four places on the leaderboard will earn prizes with the top spot grabbing a seat in the $3,000 HORSE event plus $3,000 in cash.
Eligible events:
Event #3 – $600 Big O
Event #5 – $400 Limit Omaha 8
Event #8 – $400 Triple Stud
Event #13 – $600 Mixed PLO
Event #18 – $600 T.O.R.S.E.
Event #22 – $600 9-Game Mix
Event #25 – $600 Six Max PLO 8
Event #30 – $600 Limit Omaha 8
Place | First Name | Last Name | Points |
---|---|---|---|
1 | Tyler | Phillips | 170.2 |
2 | Tom | Koral | 164.5 |
3 | Phil | Hui | 145 |
4 | Ryan | Hoenig | 134 |
5 | Jennifer | Zewe | 122.4 |
6 | David | Tarbet | 122 |
7 | Payam | Pourghassem | 120 |
7 | Emil | Soffer | 120 |
9 | John | Binns | 116.8 |
10 | Victor | Nassif | 114.4 |
11 | David | May | 112.2 |
12 | Harry | Eisenberg | 103.4 |
13 | Ariel | Mantel | 100.1 |
14 | Gabriel | Ramos | 97.6 |
15 | Christopher | Carey | 93.9 |
16 | Matthew | Kaplan | 88.6 |
17 | Matthew | Wolfson | 83.6 |
18 | Nicolas | Ganley | 81.6 |
19 | Adam | Walter | 76.2 |
20 | Lavonne | Schaafsma | 68.4 |
21 | Yuval | Bronshtein | 67.5 |
22 | Leonard | Kriss | 67 |
23 | Ari | Engel | 66.8 |
24 | Donny | Rubinstein | 64.2 |
25 | Alexander | Orlov | 62.8 |
26 | A.J. | Kelsall | 62 |
26 | Michael | Dreese | 62 |
28 | Leonard | St Germain | 60 |
29 | Mihails | Morozovs | 59.8 |
30 | Matthew | Bretzfield | 57.4 |
30 | Jordan | Miller | 57.4 |
32 | Tal | Avivi | 55 |
33 | Kyle | Fleischmann | 53.6 |
34 | Christopher | Labrie | 53.2 |
35 | Douglas | Taylor | 52.6 |
36 | Joshua | Thatcher | 52.1 |
37 | Alan | Katsnelson | 48.4 |
38 | Scott | Hecker | 39.6 |
39 | John | Capitano | 38.5 |
40 | David | Brooker | 38.2 |
41 | Joseph | Olivieri | 37.8 |
42 | Dale | Phillips | 35.8 |
43 | Marc | Sacheli | 35.4 |
43 | Ethan | Bennett | 35.4 |
45 | Harold | Klein | 33.2 |
46 | Brian | Ng | 31.2 |
47 | Ilya | Levitin | 30.8 |
48 | David | Shmuel | 28.1 |
49 | Jonathan | Moschel | 25 |
49 | Adam | Nattress | 25 |
51 | Zhen | Cai | 24.8 |
52 | Ricardo | Quintero | 24 |
53 | Scott | Stinson | 22.4 |
54 | Randy | Matienzo | 20.4 |
55 | Brandon | Ageloff | 20.2 |
55 | Chao | Huang | 20.2 |
55 | Allen | Kessler | 20.2 |
55 | Christopher | Leslie Hynan | 20.2 |
55 | Cary | Rosenthal | 20.2 |
60 | Stephen | Reid | 18.9 |
61 | Tyler | Bentz | 18 |
61 | Alejandro | Burzaco | 18 |
61 | Edward | Lawson | 18 |
61 | Marc | Schiller | 18 |
65 | Charles | Simon | 16.5 |
66 | Laura | Born | 11.6 |
66 | JD | Jiang | 11.6 |
68 | Brandon | Berkenfeld | 9.4 |
69 | Joshua | Nicholson | 9.2 |
69 | Eric | Polirer | 9.2 |
71 | Jay | Kerbel | 9 |
71 | Wayne | Palitz | 9 |
71 | Samuel | Sternfield | 9 |
74 | Kevin | Love | 8.8 |
75 | Andrew | Becker | 7 |
75 | Neal | Corcoran | 7 |
75 | Thomas | Currey | 7 |
75 | Jason | Korb | 7 |
75 | Eric | Lea | 7 |
75 | Steven | Novak | 7 |
81 | Kenneth | Aldridge | 6.8 |
81 | Reading | Rummans | 6.8 |
81 | Anthony | Angerami | 6.8 |
81 | Alessio | Isaia | 6.8 |
81 | Larry | St Jean | 6.8 |
86 | Gregory | Josephson | 6.6 |
87 | Kenneth | Brosnahan | 4.8 |
87 | Grant | Hart | 4.8 |
87 | James | Hultink | 4.8 |
87 | Jeffrey | Kenny | 4.8 |
87 | Michelle | Konig | 4.8 |
87 | Christopher | Licht | 4.8 |
87 | David | Oshry | 4.8 |
87 | Vadim | Shlez | 4.8 |
87 | Ayed | Shweihat | 4.8 |
87 | David | Simpson | 4.8 |
87 | Joseph | Stiers | 4.8 |
87 | Phillip | Whittington | 4.8 |
99 | Pawel | Andrzejewski | 4.6 |
99 | Egerton | Bullock | 4.6 |
99 | Dominic | Granteed | 4.6 |
99 | James | Gunter | 4.6 |
99 | Larry | James | 4.6 |
99 | Eugene | Kotlyarevskiy | 4.6 |
99 | Charles | Mayes | 4.6 |
99 | Michael | Nasen | 4.6 |
99 | Kieu-Anh | Nguyen | 4.6 |
99 | Efthimios | Piperakis | 4.6 |
99 | Robert | Poolos | 4.6 |
99 | David | Prager | 4.6 |
99 | Martin | Raschkovan | 4.6 |
99 | Steven | Roth | 4.6 |
99 | Joseph | Shammas | 4.6 |
99 | Hoyt | Verner | 4.6 |
115 | Gregory | Baird | 4.4 |
115 | David | Droeger | 4.4 |
115 | Umeme | Hoye | 4.4 |
115 | Alessandro | Ponzio | 4.4 |
115 | Sandy | Sanchez | 4.4 |
115 | Sam | Spira | 4.4 |
115 | Thomas | Walter | 4.4 |
115 | Charles | Wells | 4.4 |
123 | Lane | Abraham | 2.4 |
123 | Benjamin | Allen | 2.4 |
123 | Arnaldo | Alzualde | 2.4 |
123 | Anthony | Askey | 2.4 |
123 | Jerome | Avery | 2.4 |
123 | Scott | Baumstein | 2.4 |
123 | William | Beasley | 2.4 |
123 | Georges | Boyadjian | 2.4 |
123 | Michael | Boykin | 2.4 |
123 | Amarnath | Chayanam | 2.4 |
123 | Jamie | Dobay | 2.4 |
123 | Henry | Eisenstein | 2.4 |
123 | Robert | Ely | 2.4 |
123 | Adam | Farber | 2.4 |
123 | Harvey | Freedman | 2.4 |
123 | Jesse | Freeman | 2.4 |
123 | Gary | Friedman | 2.4 |
123 | Benjamin | Goldstein | 2.4 |
123 | Andrew | Gordon | 2.4 |
123 | Jeremy | Goureau | 2.4 |
123 | Philippe | Goureau | 2.4 |
123 | Joanne | Granteed | 2.4 |
123 | Loni | Harwood | 2.4 |
123 | Thomas | Hedlund | 2.4 |
123 | John | Holley Iii | 2.4 |
123 | Mariia | Ievseieva | 2.4 |
123 | David | Jacobs | 2.4 |
123 | Jerrold | Jacobs | 2.4 |
123 | Charles | Jacoby | 2.4 |
123 | Oleksandr | Kafarov | 2.4 |
123 | Nicholas | Lay | 2.4 |
123 | Scott | Lazar | 2.4 |
123 | Todd | Lepow | 2.4 |
123 | Juan | Marquez | 2.4 |
123 | Jason | Marshman | 2.4 |
123 | Michael | Masella | 2.4 |
123 | Andrea | Mastrogiovanni | 2.4 |
123 | Enrico | Mirabelli | 2.4 |
123 | Vinicius | Monteiro | 2.4 |
123 | Brenda | Nelson | 2.4 |
123 | Max | Neugebauer | 2.4 |
123 | Frederic | Normand | 2.4 |
123 | Sheila | O’Connor | 2.4 |
123 | Daniel | Pearlman | 2.4 |
123 | Alfred | Perez | 2.4 |
123 | Willis | Perry Iii | 2.4 |
123 | Steven | Pollack | 2.4 |
123 | Zheng | Qiao | 2.4 |
123 | Marc | Rabuse | 2.4 |
123 | John | Reese | 2.4 |
123 | Aaron | Ricks | 2.4 |
123 | Bernhard | Schmidt | 2.4 |
123 | Brian | Smith | 2.4 |
123 | Joshua | Stewart | 2.4 |
123 | Dmitriy | Vernitskiy | 2.4 |
123 | Keith | Wagner | 2.4 |
123 | Zhun | Wang | 2.4 |
123 | Ronald | Winkelvoss | 2.4 |
123 | Jerry | Wong | 2.4 |
123 | Luis Alfredo | Zedan | 2.4 |
123 | Artim | Zhuta | 2.4 |
184 | Paul | Angel | 2.2 |
184 | Steven | Bessette | 2.2 |
184 | Scott | Blackman | 2.2 |
184 | Ralph | Broderick | 2.2 |
184 | Nisim | Cohen | 2.2 |
184 | Bryan | Cuzino | 2.2 |
184 | James | Davis | 2.2 |
184 | Kevin | Dipasquale | 2.2 |
184 | Stephen | Ekin | 2.2 |
184 | Ann | Embry | 2.2 |
184 | Darryll | Fish | 2.2 |
184 | Steven | Flacco | 2.2 |
184 | Jean | Gaspard | 2.2 |
184 | James | Hagan | 2.2 |
184 | Robert | Harmelin | 2.2 |
184 | Christian | Ivens | 2.2 |
184 | Hyndi | Khomutetsky | 2.2 |
184 | Aaron | Klausman | 2.2 |
184 | Jeffrey | Lehouillier | 2.2 |
184 | Yingui | Li | 2.2 |
184 | Benjamin | Ludlow | 2.2 |
184 | George | Maroulianakis | 2.2 |
184 | Karim | Merali | 2.2 |
184 | Daniel | Mowrer | 2.2 |
184 | Elias | Nassif | 2.2 |
184 | Gregory | Paryani | 2.2 |
184 | Erik | Perry | 2.2 |
184 | Yordan | Petrov | 2.2 |
184 | Lazaro | Rodriguez | 2.2 |
184 | Michael | Rosenberg | 2.2 |
184 | Aaron | Schaff | 2.2 |
184 | Aaron | Steury | 2.2 |
184 | Manny | Tarich | 2.2 |
184 | Christopher | Walker | 2.2 |
184 | William | Wallace | 2.2 |
184 | Billie | Walter | 2.2 |
184 | Dylan | Weiss | 2.2 |
184 | Benjamin | Yogel | 2.2 |
184 | Benjamin | Zamani | 2.2 |
The post Tyler Phillips Still Leads the Mixed Games Leaderboard; Tom Koral Closes the Gap With One Event to Go appeared first on Seminole Hard Rock Hollywood Poker.